【2026春】犬山(普通)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 24~36 | 44 | 44 | 1.00 |
| 2019 | 24~36 | 43 | 43 | 1.00 |
| 2020 | 24~36 | 33 | 33 | 1.00 |
| 2021 | 24~36 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2022 | 24~36 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2023 | 24~36 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2024 | 24~36 | 42 | 42 | 1.00 |
| 2025 | 24~36 | 43 | 43 | 1.00 |
| 2026 | 20~30 | 27 | 27 | 1.00 |
