【2026春】御津あおば(普通)~推薦・特色・外国人選抜・フレキシブルハイスクール入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 16~24 | 24 | 23 | 1.04 |
| 2019 | 16~24 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2020 | 16~24 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 12~18 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2022 | 12~18 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2023 | 36~54 | 60 | 60 | 1.00 |
| 2024 | 36~54 | 56 | 56 | 1.00 |
| 2025 | 36~54 | 37 | 37 | 1.00 |
| 2026 | 36~54 | 32 | 32 | 1.00 |

| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色実質倍率 | |
| 2023 | 24 | 44 | 33 | 1.33 |
| 2024 | 24 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2025 | 24 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2026 | 24 | 36 | 25 | 1.44 |
| 外国人定員 | 外国人志願者 | 外国人合格 | 外国実質倍率 | |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 1.00 |
| 2024 | 6 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2025 | 6 | 22 | 13 | 1.69 |
| 2026 | 10 | 13 | 12 | 1.08 |
|
御津あおば (フレキシブルハイスクール) |
||||
| 定員 | 志願 者数 |
倍率 | 定員 割れ |
|
| 2025 | 40 | 37 | 0.93 | 3 |
| 2026 | 40 | 32 | 0.80 | ? |