【2026春】名古屋西(普通)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 36~54 | 70 | 54 | 1.30 |
| 2019 | 32~48 | 103 | 48 | 2.15 |
| 2020 | 32~48 | 62 | 44 | 1.41 |
| 2021 | 32~48 | 62 | 41 | 1.51 |
| 2022 | 36~54 | 55 | 49 | 1.12 |
| 2023 | 36~54 | 87 | 65 | 1.34 |
| 2024 | 36~54 | 115 | 54 | 2.13 |
| 2025 | 36~54 | 106 | 55 | 1.93 |
| 2026 | 36~54 | 99 | 55 | 1.80 |
