名古屋の高校入試

名古屋の一部分の高校入試

【2026春】中川青和(全科)~推薦・特色・外国人・全日制単位制入試の倍率【2018~2026】

【2026春】中川青和(全科)~推薦・特色・外国人・全日制単位制入試の倍率【2018~2026】

  推薦
定員
推薦志願者 推薦合格 推薦実質倍率
2018 72~108 57 57 1.00
2019 72~108 58 58 1.00
2020 72~108 38 38 1.00
2021 72~108 34 34 1.00
2022 72~108 62 61 1.02
2023 72~108 35 35 1.00
2024 72~108 28 28 1.00
2025 72~108 22 22 1.00
2026 72~108 19 19 1.00

  特色定員 特色志願者 特色合格 特色実質倍率
2023 24 30 29 1.03
2024 24 50 41 1.22
2025 24 44 35 1.26
2026 24 26 16 1.63

 

  外国人定員 外国人志願者 外国人合格 外国実質倍率
2018 若干名 6 3 2.00
2019 若干名 5 5 1.00
2020 12 6 3 2.00
2021 12 4 3 1.33
2022 12 9 6 1.50
2023 12 13 11 1.18
2024 12 15 10 1.50
2025 12 20 14 1.43
2026 12 35 13 2.69

 

  全単定員 全単志願者 全単合格 単位実質倍率
2023 12 10 8 1.25
2024 12 13 12 1.08
2025 10 4 4 1.00
2026 10 4 4 1.00