【2026春】佐屋(生活文化・ライフコーディネート)~推薦・全日制単位制・フレキシブルハイスクール入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 36~54 | 60 | 57 | 1.05 |
| 2019 | 36~54 | 55 | 55 | 1.00 |
| 2020 | 36~54 | 47 | 47 | 1.00 |
| 2021 | 24~36 | 35 | 32 | 1.09 |
| 2022 | 24~36 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2023 | 24~36 | 32 | 32 | 1.00 |
| 2024 | 24~36 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2025 | 24~36 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2026 | 24~36 | 15 | 15 | 1.00 |

| 全単定員 | 全単志願者 | 全単合格 | 単位実質倍率 | |
| 2025 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2026 | 8 | 4 | 4 | 1.00 |
| 佐屋 (フレキシブルハイスクール) |
||||
| 定員 | 志願 者数 |
倍率 | 定員 割れ |
|
| 2025 | 40 | 12 | 0.30 | 28 |
| 2026 | 40 | 29 | 0.73 | ? |