【2026春】成章(総合ビジネス)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2018 | 12~18 | 28 | 20 | 1.40 |
| 2019 | 12~18 | 23 | 20 | 1.15 |
| 2020 | 12~18 | 32 | 20 | 1.60 |
| 2021 | 12~18 | 29 | 20 | 1.45 |
| 2022 | 12~18 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2023 | 12~18 | 21 | 21 | 1.00 |
| 2024 | 12~18 | 25 | 20 | 1.25 |
| 2025 | 12~18 | 27 | 20 | 1.35 |
| 2026 | 12~18 | 16 | ? | ? |
| 2026年倍率の範囲 0.89~1.33 | ||||
