【2026春】豊橋商業(全科)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 84~126 | 188 | 140 | 1.34 |
| 2019 | 84~126 | 214 | 140 | 1.53 |
| 2020 | 84~126 | 165 | 140 | 1.18 |
| 2021 | 72~108 | 158 | 120 | 1.32 |
| 2022 | 72~108 | 172 | 120 | 1.43 |
| 2023 | 72~108 | 203 | 120 | 1.69 |
| 2024 | 72~108 | 211 | 120 | 1.76 |
| 2025 | 72~108 | 185 | 120 | 1.54 |
| 2026 | 72~108 | 223 | 120 | 1.86 |
