【2026春】豊野(普通)~推薦・全日制単位制・フレキシブルハイスクール入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 32~48 | 71 | 64 | 1.11 |
| 2019 | 32~48 | 58 | 56 | 1.04 |
| 2020 | 32~48 | 48 | 45 | 1.07 |
| 2021 | 32~48 | 38 | 37 | 1.03 |
| 2022 | 32~48 | 35 | 35 | 1.00 |
| 2023 | 32~48 | 69 | 65 | 1.06 |
| 2024 | 32~48 | 68 | 65 | 1.05 |
| 2025 | 72~108 | 61 | 61 | 1.00 |
| 2026 | 72~108 | 54 | 54 | 1.00 |

| 全単定員 | 全単志願者 | 全単合格 | 単位実質倍率 | |
| 2025 | 16 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2026 | 10 | 3 | 3 | 1.00 |
|
豊野 (フレキシブルハイスクール) |
||||
| 定員 | 志願 者数 |
倍率 | 定員 割れ |
|
| 2025 | 40 | 29 | 0.73 | 14 |
| 2026 | 40 | 44 | 1.10 | ? |