| 2025年の稲沢緑風館(園芸)の倍率はこちら |
【2024春】稲沢緑風館(園芸)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
| 2018 | 30 | 30 | 1.00 | ||||
| 2019 | 27 | 20 | 1.35 | ||||
| 2020 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2021 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2022 | 14 | 14 | 1.00 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 1.00 | 8 | 11 | 8 | 1.38 |
| 2024 | 5 | 5 | 1.00 | 8 | 16 | 10 | 1.60 |

| 2025年の稲沢緑風館(園芸)の倍率はこちら |
【2024春】稲沢緑風館(園芸)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
| 2018 | 30 | 30 | 1.00 | ||||
| 2019 | 27 | 20 | 1.35 | ||||
| 2020 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2021 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2022 | 14 | 14 | 1.00 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 1.00 | 8 | 11 | 8 | 1.38 |
| 2024 | 5 | 5 | 1.00 | 8 | 16 | 10 | 1.60 |
