| 2025年の豊田工科(全科)の倍率はこちら |
【2024春】豊田工科(全科)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 112 | 112 | 1.00 | ||||
| 2018 | 107 | 106 | 1.01 | ||||
| 2019 | 89 | 89 | 1.00 | ||||
| 2020 | 78 | 78 | 1.00 | ||||
| 2021 | 87 | 87 | 1.00 | ||||
| 2022 | 50 | 50 | 1.00 | ||||
| 2023 | 70 | 68 | 1.03 | 48 | 30 | 27 | 1.11 |
| 2024 | 92 | 88 | 1.05 | 48 | 45 | 36 | 1.25 |

| 2025年の豊田工科(全科)の倍率はこちら |
【2024春】豊田工科(全科)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 112 | 112 | 1.00 | ||||
| 2018 | 107 | 106 | 1.01 | ||||
| 2019 | 89 | 89 | 1.00 | ||||
| 2020 | 78 | 78 | 1.00 | ||||
| 2021 | 87 | 87 | 1.00 | ||||
| 2022 | 50 | 50 | 1.00 | ||||
| 2023 | 70 | 68 | 1.03 | 48 | 30 | 27 | 1.11 |
| 2024 | 92 | 88 | 1.05 | 48 | 45 | 36 | 1.25 |
