【2025春】稲沢緑風館(環境デザイン)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2018 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2019 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2020 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2021 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2022 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2023 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2024 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2025 | 1 | 1 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 8 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2024 | 8 | 7 | 6 | 1.17 |
| 2025 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |