【2025春】豊橋工科(建築デザイン・都市工学)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 52 | 40 | 1.30 |
| 2018 | 50 | 40 | 1.25 |
| 2019 | 45 | 40 | 1.13 |
| 2020 | 55 | 40 | 1.38 |
| 2021 | 42 | 40 | 1.05 |
| 2022 | 39 | 39 | 1.00 |
| 2023 | 58 | 40 | 1.45 |
| 2024 | 38 | 38 | 1.00 |
| 2025 | 46 | 40 | 1.15 |

【2025春】豊橋工科(建築デザイン・都市工学)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 52 | 40 | 1.30 |
| 2018 | 50 | 40 | 1.25 |
| 2019 | 45 | 40 | 1.13 |
| 2020 | 55 | 40 | 1.38 |
| 2021 | 42 | 40 | 1.05 |
| 2022 | 39 | 39 | 1.00 |
| 2023 | 58 | 40 | 1.45 |
| 2024 | 38 | 38 | 1.00 |
| 2025 | 46 | 40 | 1.15 |
