津島(普通)の2024年の倍率はここをタップ |
【2023】津島高校の一般入試倍率
津島 | 一般定員 | 志願者数 | 第1志願者 | 第2志願者 | 一般倍率 | 第1志願倍率 |
2017 | 306 | 801 | 319 | 482 | 2.62 | 1.04 |
2018 | 306 | 848 | 383 | 465 | 2.77 | 1.25 |
2019 | 306 | 732 | 302 | 430 | 2.39 | 0.99 |
2020 | 306 | 790 | 347 | 443 | 2.58 | 1.13 |
2021 | 306 | 693 | 285 | 408 | 2.26 | 0.93 |
2022 | 319 | 692 | 276 | 416 | 2.17 | 0.87 |
2023 | 305 | 570 | 261 | 309 | 1.87 | 0.86 |
リンク表(普通科・尾張) | |||||
尾張1A | 尾張1B | 尾張2A | 尾張2B | 共通A | 共通B |
日進西 | 東郷 | 高蔵寺 | 旭野 | 一宮北 | 春日井東 |
豊明 | 日進 | 春日井 | 春日井南 | 津島 | 犬山(普通) |
一宮南 | 一宮西 | 春日井西 | 瀬戸 | 常滑(普通) | 小牧南 |
江南 | 丹羽 | 瀬戸西 | 一宮興道 | 内海(普通) | 木曽川 |
小牧 | 尾北(普通) | 長久手 | 西春 | 美和 | |
半田東 | 半田 | 一宮 | 五条 | 阿久比 | |
稲沢緑風館(普通) | 津島東 | 大府東 | |||
新川 | 横須賀 | 東浦 | |||
津島北(普通) | 武豊 | ||||
大府 | |||||
東海南(普通) |
リンク表(名古屋市内の普通科) | |||
尾張1A | 尾張1B | 尾張2A | 尾張2B |
旭丘 | 菊里 | 明和 | 瑞陵 |
昭和 | 中村 | 向陽 | 千種 |
熱田 | 天白 | 松蔭 | 桜台 |
名東 | 富田 | 名古屋南 | 守山 |
緑 | 名古屋西 | 山田 | 北 |
松蔭 | 鳴海 | ||
惟信 |