名古屋の高校入試

名古屋の一部分の高校入試

【2024春】愛知県の私学高等学校の志願者数が発表されました。

【2024春】愛知県の私学高等学校の志願者数

 

倍率については,以下の理由であまり意味がありません。

①志願者数に推薦・特色・一般入試がすべて含まれている。

②推薦・特色入試で何人希望しているかわからない。(なお推薦は,ほぼ全員合格)

③一般入試では,定員以上に合格者を出す(合格者の大半は公立志望で公立高校に入学してしまうため)。

例えば,推薦の希望者が多いと,一般入試では合格者が少なくなり,一般入試の実質倍率が上がります。

したがって,下記表は参考程度にしておいて下さい。

また,各学校の2018~2024年までの倍率のリンクも表の中に入れておきました。経年変化には,意味があると思いますので参考にして下さい。

 

名古屋地区

学校名
コース名
日程 定員 志願者数 倍率 今年までの
倍率推移
愛知(普通) 353 1987 5.6 倍率推移
愛工大名電(普通) 387 3782 9.8 倍率推移
愛工大名電
(科学技術・情報科学)
160 340 2.1 倍率推移
名古屋たちばな
(電気・電子)
150 571 3.8 倍率推移
名古屋たちばな
(機械)
159 825 5.2 倍率推移
名古屋たちばな
(普通)
80 371 4.6 倍率推移
愛み大瑞穂(普通) 322 1230 3.8 倍率推移
愛み大瑞穂(商業) 120 346 2.9 倍率推移
桜花学園(普通) 394 1003 2.5 倍率推移
菊華(普通) 290 1086 3.7 倍率推移
菊華(ITビジネス) 56 227 4.1 倍率推移
享栄(普通) 240 712 3.0 倍率推移
享栄(商業) 170 474 2.8 倍率推移
享栄(機械) 110 290 2.6 倍率推移
啓明学館(普通) 100 163 1.6 倍率推移
啓明学館(商業) 149 288 1.9 倍率推移
至学館(普通) 320 2381 7.5 倍率推移
至学館(商業) 80 481 6.1 倍率推移
至学館(家政) 40 180 4.6 倍率推移
椙山女学園(普通) 176 446 2.5 倍率推移
大同大大同(普通) 239 1547 6.5 倍率推移
大同大大同
(機械・電子情報デザイン)
230 622 2.7 倍率推移
中京大附中京(普通) 400 2865 7.2 倍率推移
東海(普通) 45 274 6.1 倍率推移
東海学園(普通) 400 1347 3.4 倍率推移
東邦(普通) 583 3075 5.3 倍率推移
東邦(美術) 40 129 3.2 倍率推移
同朋(普通) 360 1224 3.4 倍率推移
同朋(商業) 80 283 3.5 倍率推移
同朋(音楽) 30 42 1.4 倍率推移
名古屋(普通) 257 1323 5.1 倍率推移
名古屋大谷(普通) 420 1540 3.7 倍率推移
名古屋大谷(商業) 105 393 3.8 倍率推移
名経大市邨(普通) 416 784 1.9 倍率推移
名経大高蔵(普通) 401 1882 4.7 倍率推移
名経大高蔵(商業) 80 209 2.6 倍率推移
名古屋工業(全科) 318 725 2.3 倍率推移
名古屋国際(普通) 65 102 1.6 倍率推移
名古屋国際(国際教養) 80 188 2.4 倍率推移
名古屋女子大(普通) 214 368 1.7 倍率推移
名城大附(普通) 474 5323 11.2 倍率推移
名城大附(総合) 160 794 5.0 倍率推移

 

尾張地区

学校名
コース名
日程 定員 志願者数 倍率 今年までの
倍率推移
愛知啓成(普通) 276 1232 4.5 倍率推移
愛知黎明(普通) 130 219 1.7 倍率推移
愛知黎明(看護) 75 106 1.4 倍率推移
栄徳(普通) 380 1431 3.8 倍率推移
修文学院(普通) 120 935 7.8 倍率推移
修文学院(情報会計) 152 515 3.4 倍率推移
修文学院(家政) 40 175 4.4 倍率推移
修文学院(食物調理) 80 161 2.0 倍率推移
聖カピタニオ女子(普通) 200 313 1.6 倍率推移
星城(普通) 587 4290 7.3 倍率推移
誠信(普通) 274 1067 3.9 倍率推移
清林館(普通) 454 2292 5.0 倍率推移
聖霊(普通) 42 93 2.2 倍率推移
大成(普通) 134 1772 13.2 倍率推移
滝(普通) 105 1246 11.9 倍率推移
中部大第一(普通) 300 920 3.1 倍率推移
中部大第一(創造工学) 105 308 2.9 倍率推移
中部大春日丘(普通) 425 2302 5.4 倍率推移
日本福祉大付(普通) 275 1114 4.1 倍率推移
誉(普通) 200 730 3.7 倍率推移

三河地区

学校名
コース名
日程 定員 志願者数 倍率 今年までの
倍率推移
愛産大三河(普通) 176 559 3.2 倍率推移
愛産大三河(電気) 110 331 3.0 倍率推移
愛産大三河(情報処理) 150 359 2.4 倍率推移
安城学園(普通・商業) 540 2597 4.8 倍率推移
岡崎城西(普通) 540 2648 4.9 倍率推移
杜若(普通) 254 1533 6.0 倍率推移
豊田大谷(普通) 240 789 3.3 倍率推移
人環大岡崎(普通) 310 858 2.8 倍率推移
光ヶ丘女子(普通) 245 614 2.5 倍率推移
光ヶ丘女子(国際教養) 70 202 2.9 倍率推移
桜丘(普通) 476 1958 4.1 倍率推移
桜丘(音楽) 35 6 0.2 倍率推移
豊川(普通) 489 1228 2.5 倍率推移
豊橋中央(普通) 145 963 6.6 倍率推移
豊橋中央(家政) 80 107 1.3 倍率推移
藤ノ花女子(普通) 243 324 1.3 倍率推移
藤ノ花女子(生活情報) 120 230 1.9 倍率推移
藤ノ花女子(食物) 80 109 1.4 倍率推移

私学協会のページ