
一般入試日程
①令和8年1月21日(水)
②令和8年1月22日(木)
③令和8年1月23日(金)
名古屋地区
| 学校名 学科名 |
日 程 |
定員 | 募集 人員 |
倍率 | リンク |
| 愛知(普通) | ① | 372 | 1693 | 4.6 | 過去 倍率 |
| 愛工大名電(普通) | ① | 369 | 2420 | 6.6 | 過去 倍率 |
| 愛工大名電(科学技術・情報科学) | ① | 160 | 349 | 2.2 | 過去 倍率 |
| 愛み大瑞穂(普通) | ① | 316 | 953 | 3.0 | 過去 倍率 |
| 愛み大瑞穂(商業) | ① | 100 | 267 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 桜花学園(普通) | ① | 389 | 887 | 2.3 | 過去 倍率 |
| 菊華(普通) | ① | 290 | 1001 | 3.5 | 過去 倍率 |
| 菊華(ITビジネス) | ① | 53 | 187 | 3.5 | 過去 倍率 |
| 享栄(普通) | ① | 240 | 728 | 3.0 | 過去 倍率 |
| 享栄(商業) | ① | 155 | 589 | 3.8 | 過去 倍率 |
| 享栄(機械) | ① | 108 | 330 | 3.1 | 過去 倍率 |
| 啓明学館(普通) | ③ | 90 | 216 | 2.4 | 過去 倍率 |
| 啓明学館(ビジネス・デザイン) | ③ | 144 | 300 | 2.1 | 過去 倍率 |
| 至学館(普通) | ③ | 320 | 2093 | 6.5 | 過去 倍率 |
| 至学館(商業) | ③ | 80 | 356 | 4.5 | 過去 倍率 |
| 至学館(家政) | ③ | 40 | 154 | 3.9 | 過去 倍率 |
| 椙山女学園(普通) | ① | 149 | 354 | 2.4 | 過去 倍率 |
| 大同大大同(普通) | ① | 240 | 1702 | 7.1 | 過去 倍率 |
| 大同大大同(機械・電子情報デザイン) | ① | 235 | 713 | 3.0 | 過去 倍率 |
| 中京大附中京(普通) | ③ | 400 | 3636 | 9.1 | 過去 倍率 |
| 東海(普通) | ② | 40 | 328 | 8.2 | 過去 倍率 |
| 東海学園(普通) | ③ | 384 | 1555 | 4.0 | 過去 倍率 |
| 東邦(普通) | ② | 524 | 3236 | 6.2 | 過去 倍率 |
| 東邦(世界探究) | ② | 40 | 68 | 1.7 | 過去 倍率 |
| 東邦(美術) | ② | 40 | 159 | 4.0 | 過去 倍率 |
| 同朋(普通) | ② | 330 | 1101 | 3.3 | 過去 倍率 |
| 同朋(商業) | ② | 80 | 232 | 2.9 | 過去 倍率 |
| 同朋(音楽) | ② | 30 | 63 | 2.1 | 過去 倍率 |
| 名古屋(普通) | ① | 221 | 1077 | 4.9 | 過去 倍率 |
| 名古屋葵(普通) | ③ | 196 | 791 | 4.0 | 過去 倍率 |
| 名古屋大谷(普通) | ② | 440 | 1386 | 3.2 | 過去 倍率 |
| 名古屋大谷(商業) | ② | 105 | 338 | 3.2 | 過去 倍率 |
| 名経大市邨(普通) | ① | 393 | 1308 | 3.3 | 過去 倍率 |
| 名経大高蔵(普通) | ② | 425 | 1971 | 4.6 | 過去 倍率 |
| 名経大高蔵(商業) | ② | 70 | 152 | 2.2 | 過去 倍率 |
| 名古屋工業(建築・土木) | ① | 80 | 170 | 2.1 | 過去 倍率 |
| 名古屋工業(電気・情報技術) | ① | 100 | 216 | 2.2 | 過去 倍率 |
| 名古屋工業(機械) | ① | 140 | 371 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 名古屋国際(普通) | ① | 65 | 49 | 0.8 | 過去 倍率 |
| 名古屋国際(国際教養) | ① | 80 | 155 | 1.9 | 過去 倍率 |
| 名古屋たちばな(電気・電子) | ② | 155 | 500 | 3.2 | 過去 倍率 |
| 名古屋たちばな(機械) | ② | 194 | 736 | 3.8 | 過去 倍率 |
| 名古屋たちばな(普通) | ② | 80 | 506 | 6.3 | 過去 倍率 |
| 名城大附(普通) | ③ | 631 | 5843 | 9.3 | 過去 倍率 |
尾張地区
| 学校名 学科名 |
日程 | 定員 | 募集 人員 |
倍率 | リンク |
| 愛知啓成(普通) | ① | 241 | 1001 | 4.2 | 過去 倍率 |
| 愛知黎明(普通) | ③ | 124 | 221 | 1.8 | 過去 倍率 |
| 愛知黎明(看護) | ③ | 76 | 102 | 1.3 | 過去 倍率 |
| 栄徳(普通) | ② | 380 | 1646 | 4.3 | 過去 倍率 |
| 修文学院(普通) | ③ | 120 | 964 | 8.0 | 過去 倍率 |
| 修文学院(情報会計) | ③ | 200 | 499 | 2.5 | 過去 倍率 |
| 修文学院(家政) | ③ | 40 | 162 | 4.1 | 過去 倍率 |
| 修文学院(食物調理) | ③ | 80 | 149 | 1.9 | 過去 倍率 |
| 聖カピタニオ(普通) | ③ | 200 | 337 | 1.7 | 過去 倍率 |
| 星城(普通) | ① | 545 | 3765 | 6.9 | 過去 倍率 |
| 誠信(普通) | ① | 242 | 1085 | 4.5 | 過去 倍率 |
| 清林館(普通) | ② | 434 | 2239 | 5.2 | 過去 倍率 |
| 聖霊(普通) | ③ | 34 | 92 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 大成(普通) | ② | 145 | 1762 | 12.2 | 過去 倍率 |
| 滝(普通) | ① | 90 | 1087 | 12.1 | 過去 倍率 |
| 中部大第一(普通) | ① | 270 | 834 | 3.1 | 過去 倍率 |
| 中部大第一(創造工学) | ① | 120 | 242 | 2.0 | 過去 倍率 |
| 中部大春日丘(普通) | ② | 419 | 2455 | 5.9 | 過去 倍率 |
| 日本福祉大付(普通) | ② | 250 | 873 | 3.5 | 過去 倍率 |
| 誉(普通) | ① | 200 | 528 | 2.6 | 過去 倍率 |
三河地区
| 学校名 学科名 |
日程 | 定員 | 募集 人員 |
倍率 | リンク |
| 愛産大三河(普通) | ① | 160 | 692 | 4.3 | 過去 倍率 |
| 愛産大三河(電気) | ① | 110 | 413 | 3.8 | 過去 倍率 |
| 愛産大三河(情報処理) | ① | 160 | 368 | 2.3 | 過去 倍率 |
| 安城学園(普通・商業) | ② | 533 | 2617 | 4.9 | 過去 倍率 |
| 岡崎城西(普通) | ① | 524 | 2881 | 5.5 | 過去 倍率 |
| 杜若(普通) | ① | 270 | 1570 | 5.8 | 過去 倍率 |
| 豊田大谷(普通) | ① | 229 | 856 | 3.7 | 過去 倍率 |
| 人環大岡崎(普通) | ② | 279 | 616 | 2.2 | 過去 倍率 |
| 光ヶ丘女子(普通) | ③ | 240 | 628 | 2.6 | 過去 倍率 |
| 光ヶ丘女子(国際教養) | ③ | 70 | 170 | 2.4 | 過去 倍率 |
| 桜丘(普通) | ① | 507 | 1874 | 3.7 | 過去 倍率 |
| 豊川(普通) | ③ | 500 | 1364 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 豊橋中央(普通) | ② | 225 | 1161 | 5.2 | 過去 倍率 |
| 藤ノ花女子(普通) | ③ | 209 | 284 | 1.4 | 過去 倍率 |
| 藤ノ花女子(生活情報) | ③ | 120 | 164 | 1.4 | 過去 倍率 |
| 藤ノ花女子(食物) | ③ | 80 | 110 | 1.4 | 過去 倍率 |