| 2025年の名市立工芸(情報)の倍率はこちら |
【2024春】名市立工芸(情報)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2018 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2019 | 38 | 20 | 1.90 |
| 2020 | 36 | 20 | 1.80 |
| 2021 | 38 | 20 | 1.90 |
| 2022 | 42 | 20 | 2.10 |
| 2023 | 34 | 20 | 1.70 |
| 2024 | 27 | 20 | 1.35 |

| 2025年の名市立工芸(情報)の倍率はこちら |
【2024春】名市立工芸(情報)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2018 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2019 | 38 | 20 | 1.90 |
| 2020 | 36 | 20 | 1.80 |
| 2021 | 38 | 20 | 1.90 |
| 2022 | 42 | 20 | 2.10 |
| 2023 | 34 | 20 | 1.70 |
| 2024 | 27 | 20 | 1.35 |
