| 2025年の三谷水産(情報通信)の倍率はこちら |
【2024春】三谷水産(情報通信)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 19 | 18 | 1.06 |
| 2018 | 23 | 20 | 1.15 |
| 2019 | 38 | 20 | 1.90 |
| 2020 | 28 | 20 | 1.40 |
| 2021 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2022 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2023 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2024 | 19 | 19 | 1.00 |

| 2025年の三谷水産(情報通信)の倍率はこちら |
【2024春】三谷水産(情報通信)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 19 | 18 | 1.06 |
| 2018 | 23 | 20 | 1.15 |
| 2019 | 38 | 20 | 1.90 |
| 2020 | 28 | 20 | 1.40 |
| 2021 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2022 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2023 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2024 | 19 | 19 | 1.00 |
