| 2025年の吉良(普通)の倍率はこちら |
【2024春】吉良(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 23 | 23 | 1.00 | ||||
| 2018 | 23 | 23 | 1.00 | ||||
| 2019 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
| 2020 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2021 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
| 2022 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 1.00 | 32 | 13 | 10 | 1.30 |
| 2024 | 14 | 14 | 1.00 | 10 | 8 | 8 | 1.00 |

| 2025年の吉良(普通)の倍率はこちら |
【2024春】吉良(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 23 | 23 | 1.00 | ||||
| 2018 | 23 | 23 | 1.00 | ||||
| 2019 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
| 2020 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2021 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
| 2022 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 1.00 | 32 | 13 | 10 | 1.30 |
| 2024 | 14 | 14 | 1.00 | 10 | 8 | 8 | 1.00 |
