| 2025年の大府(生活文化)の倍率はこちら |
【2024春】大府(生活文化)~推薦・特色入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
| 2018 | 57 | 40 | 1.43 | ||||
| 2019 | 74 | 40 | 1.85 | ||||
| 2020 | 57 | 40 | 1.43 | ||||
| 2021 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
| 2022 | 48 | 39 | 1.23 | ||||
| 2023 | 50 | 40 | 1.25 | 16 | 7 | 4 | 1.75 |
| 2024 | 62 | 40 | 1.55 | 8 | 12 | 8 | 1.50 |

| 2025年の大府(生活文化)の倍率はこちら |
【2024春】大府(生活文化)~推薦・特色入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
| 2018 | 57 | 40 | 1.43 | ||||
| 2019 | 74 | 40 | 1.85 | ||||
| 2020 | 57 | 40 | 1.43 | ||||
| 2021 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
| 2022 | 48 | 39 | 1.23 | ||||
| 2023 | 50 | 40 | 1.25 | 16 | 7 | 4 | 1.75 |
| 2024 | 62 | 40 | 1.55 | 8 | 12 | 8 | 1.50 |
