| 2025年の渥美農業(農業・施設園芸)の倍率はこちら |
【2024春】渥美農業(農業・施設園芸)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 35 | 35 | 1.00 | ||||
| 2018 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
| 2019 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
| 2020 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
| 2021 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
| 2022 | 26 | 26 | 1.00 | ||||
| 2023 | 38 | 38 | 1.00 | 16 | 13 | 9 | 1.44 |
| 2024 | 42 | 42 | 1.00 | 16 | 12 | 6 | 2.00 |

| 2025年の渥美農業(農業・施設園芸)の倍率はこちら |
【2024春】渥美農業(農業・施設園芸)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 35 | 35 | 1.00 | ||||
| 2018 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
| 2019 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
| 2020 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
| 2021 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
| 2022 | 26 | 26 | 1.00 | ||||
| 2023 | 38 | 38 | 1.00 | 16 | 13 | 9 | 1.44 |
| 2024 | 42 | 42 | 1.00 | 16 | 12 | 6 | 2.00 |
