| 2025年の豊橋工科(ロボット工学・機械・電気)の倍率はこちら |
【2024春】豊橋工科(ロボット工学・機械・電気)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 140 | 100 | 1.40 |
| 2018 | 120 | 99 | 1.21 |
| 2019 | 125 | 100 | 1.25 |
| 2020 | 105 | 100 | 1.05 |
| 2021 | 118 | 100 | 1.18 |
| 2022 | 121 | 100 | 1.21 |
| 2023 | 132 | 100 | 1.32 |
| 2024 | 146 | 100 | 1.46 |

| 2025年の豊橋工科(ロボット工学・機械・電気)の倍率はこちら |
【2024春】豊橋工科(ロボット工学・機械・電気)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 140 | 100 | 1.40 |
| 2018 | 120 | 99 | 1.21 |
| 2019 | 125 | 100 | 1.25 |
| 2020 | 105 | 100 | 1.05 |
| 2021 | 118 | 100 | 1.18 |
| 2022 | 121 | 100 | 1.21 |
| 2023 | 132 | 100 | 1.32 |
| 2024 | 146 | 100 | 1.46 |
