| 2025年の豊橋南(生活デザイン)の倍率はこちら |
【2024春】豊橋南(生活デザイン)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2018 | 23 | 20 | 1.15 | ||||
| 2019 | 23 | 19 | 1.21 | ||||
| 2020 | 29 | 20 | 1.45 | ||||
| 2021 | 22 | 19 | 1.16 | ||||
| 2022 | 31 | 20 | 1.55 | ||||
| 2023 | 17 | 17 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 14 | 1.00 | 8 | 6 | 6 | 1.00 |

| 2025年の豊橋南(生活デザイン)の倍率はこちら |
【2024春】豊橋南(生活デザイン)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2018 | 23 | 20 | 1.15 | ||||
| 2019 | 23 | 19 | 1.21 | ||||
| 2020 | 29 | 20 | 1.45 | ||||
| 2021 | 22 | 19 | 1.16 | ||||
| 2022 | 31 | 20 | 1.55 | ||||
| 2023 | 17 | 17 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 14 | 1.00 | 8 | 6 | 6 | 1.00 |
