| 2025年の豊橋商業(全科)の倍率はこちら |
【2024春】豊橋商業(全科)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 191 | 140 | 1.36 | ||||
| 2018 | 188 | 140 | 1.34 | ||||
| 2019 | 214 | 140 | 1.53 | ||||
| 2020 | 165 | 140 | 1.18 | ||||
| 2021 | 158 | 120 | 1.32 | ||||
| 2022 | 172 | 120 | 1.43 | ||||
| 2023 | 203 | 120 | 1.69 | 12 | 18 | 8 | 2.25 |
| 2024 | 211 | 120 | 1.76 | 10 | 15 | 7 | 2.14 |
