愛産大三河(普通) | |||
推薦:2025年1月15日(水) 一般:2025年1月22日(水) |
|||
定員 | 志願者 | 倍率 | |
2017 | 160 | 415 | 2.6 |
2018 | 153 | 347 | 2.3 |
2019 | 161 | 377 | 2.3 |
2020 | 177 | 339 | 1.9 |
2021 | 161 | 366 | 2.3 |
2022 | 163 | 386 | 2.4 |
2023 | 166 | 457 | 2.8 |
2024 | 176 | 559 | 3.2 |
2025 | 165 | 536 | 3.2 |
三河地区 1日目 入試日1月22(水) | |
愛産大三河(普通) | 杜若(普通) |
愛産大三河(電気) | 豊田大谷(普通) |
愛産大三河(情報処理) | 桜丘(普通) |
岡崎城西(普通) | 豊川(普通) |
三河地区 2日目 入試日1月23(木) | |
安城学園(普通・商業) | 豊橋中央(普通) |
人環大岡崎(普通) | |
三河地区 3日目 入試日1月24(金) | |
光ヶ丘女子(普通) | 藤ノ花女子(生活情報) |
光ヶ丘女子(国際教養) | 藤ノ花女子(食物) |
藤ノ花女子(普通) | |
名古屋地区 1日目 入試日1月22(水) | |
愛知(普通) | 大同大大同(普通) |
愛工大名電(普通) | 大同大大同(機械・電子情報デザイン) |
愛工大名電(科学技術・情報科学) | 東海(普通) |
愛み大瑞穂(普通) | 名古屋(普通) |
愛み大瑞穂(商業) | 名経大市邨(普通) |
桜花学園(普通) | 名古屋国際(普通) |
菊華(普通) | 名古屋国際(国際教養) |
菊華(ITビジネス) | 名古屋たちばな(電気・電子) |
享栄(普通) | 名古屋たちばな(機械) |
享栄(商業) | 名古屋たちばな(普通) |
享栄(機械) | |
名古屋地区 2日目 入試日1月23(木) | |
椙山女学園(普通) | 名古屋大谷(普通) |
東邦(普通) | 名古屋大谷(商業) |
東邦(世界探究) | 名経大高蔵(普通) |
東邦(美術) | 名経大高蔵(商業) |
同朋(普通) | 名古屋工業(全科) |
同朋(商業) | 名古屋葵(普通) |
同朋(音楽) | |
名古屋地区 3日目 入試日1月24(金) | |
啓明学館(普通) | 中京大附中京(普通) |
啓明学館(ビジネス・デザイン) | 東海学園(普通) |
至学館(普通) | 名城大附(普通) |
至学館(商業) | 名城大附(総合) |
至学館(家政) | |
尾張地区 1日目 入試日1月22(水) | |
愛知啓成(普通) | 中部大第一(普通) |
星城(普通) | 中部大第一(創造工学) |
誠信(普通) | 誉(普通) |
滝(普通) | |
尾張地区 2日目 入試日1月23(木) | |
栄徳(普通) | 中部大春日丘(普通) |
清林館(普通) | 日本福祉大付(普通) |
大成(普通) | |
尾張地区 3日目 入試日1月24(金) | |
愛知黎明(普通) | 修文学院(家政) |
愛知黎明(看護) | 修文学院(食物調理) |
修文学院(普通) | 聖カピタニオ(普通) |
修文学院(情報会計) | 聖霊(普通) |