【2025(2026春入試)】日進西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 590 | 299 | 291 | 1.84 | 0.93 |
| 2022 | 320 | 584 | 284 | 300 | 1.83 | 0.89 |
| 2023 | 320 | 578 | 252 | 326 | 1.81 | 0.79 |
| 2024 | 320 | 552 | 278 | 274 | 1.73 | 0.87 |
| 2025 | 320 | 604 | 309 | 295 | 1.89 | 0.97 |


【2025(2026春入試)】日進西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 590 | 299 | 291 | 1.84 | 0.93 |
| 2022 | 320 | 584 | 284 | 300 | 1.83 | 0.89 |
| 2023 | 320 | 578 | 252 | 326 | 1.81 | 0.79 |
| 2024 | 320 | 552 | 278 | 274 | 1.73 | 0.87 |
| 2025 | 320 | 604 | 309 | 295 | 1.89 | 0.97 |

