【2025(2026春入試)】豊明(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 430 | 219 | 211 | 1.54 | 0.78 |
| 2022 | 280 | 435 | 199 | 236 | 1.55 | 0.71 |
| 2023 | 240 | 435 | 217 | 218 | 1.81 | 0.90 |
| 2024 | 240 | 424 | 192 | 232 | 1.77 | 0.80 |
| 2025 | 240 | 386 | 183 | 203 | 1.61 | 0.76 |


【2025(2026春入試)】豊明(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 430 | 219 | 211 | 1.54 | 0.78 |
| 2022 | 280 | 435 | 199 | 236 | 1.55 | 0.71 |
| 2023 | 240 | 435 | 217 | 218 | 1.81 | 0.90 |
| 2024 | 240 | 424 | 192 | 232 | 1.77 | 0.80 |
| 2025 | 240 | 386 | 183 | 203 | 1.61 | 0.76 |

