【2025春】半田農業(食品科学)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2018 | 21 | 20 | 1.05 |
| 2019 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2020 | 10 | 10 | 1.00 |
| 2021 | 10 | 10 | 1.00 |
| 2022 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2023 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2024 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2025 | 9 | 9 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 8 | 6 | 6 | 1.00 |
| 2024 | 8 | 8 | 7 | 1.14 |
| 2025 | 8 | 5 | 5 | 1.00 |