【2025春】御津あおば(普通)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 28 | 28 | 1.00 |
| 2018 | 24 | 23 | 1.04 |
| 2019 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2022 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2023 | 60 | 60 | 1.00 |
| 2024 | 56 | 56 | 1.00 |
| 2025 | 37 | 37 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 24 | 44 | 33 | 1.33 |
| 2024 | 24 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2025 | 24 | 25 | 25 | 1.00 |
外国人生徒等選抜
| 外国人定員 | 外国人志願者 | 外国人合格 | 外国人倍率 | |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 1.00 |
| 2024 | 6 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2025 | 6 | 22 | 13 | 1.69 |
全日単位制選抜
| 全単定員 | 全単志願者 | 全単合格 | 単位倍率 | |
| 2023 | 6 | 4 | 3 | 1.33 |
| 2024 | 6 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2025 | 12 | 4 | 4 | 1.00 |
通信制(フレキシブルハイスクール)
| 御津あおば | |||
| 定員 | 志願者 | 倍率 | |
| 2025 | 40 | 37 | 0.93 |