【2026春~私立高校】中京大附中京(普通)の倍率【2017~2026】
| 中京大附中京(普通) | |||
| 推薦:2026年1月14日(水) 一般:2026年1月23日(金) |
|||
| 定員 | 志願者 | 倍率 | |
| 2017 | 427 | 3038 | 7.1 |
| 2018 | 428 | 3147 | 7.4 |
| 2019 | 424 | 2941 | 6.9 |
| 2020 | 400 | 3259 | 8.1 |
| 2021 | 400 | 2844 | 7.1 |
| 2022 | 400 | 3684 | 9.2 |
| 2023 | 400 | 3295 | 8.2 |
| 2024 | 400 | 2865 | 7.2 |
| 2025 | 400 | 3542 | 8.9 |
| 2026 | 400 | 3636 | 9.1 |

| 名古屋地区 1日目 入試日1月21日(水) | |
| 愛知(普通) | 椙山女学園(普通) |
| 愛工大名電(普通) | 大同大大同(普通) |
| 愛工大名電(科学技術・情報科学) | 大同大大同(機械・電子情報デザイン) |
| 愛み大瑞穂(普通) | 名古屋(普通) |
| 愛み大瑞穂(商業) | 名経大市邨(普通) |
| 桜花学園(普通) | 名古屋国際(普通) |
| 菊華(普通) | 名古屋国際(国際教養) |
| 菊華(ITビジネス) | 名古屋工業(建築・土木) |
| 享栄(普通) | 名古屋工業(電気・情報技術) |
| 享栄(商業) | 名古屋工業(機械) |
| 享栄(機械) | |
| 名古屋地区 2日目 入試日1月22日(木) | |
| 東海(普通) | 名古屋大谷(普通) |
| 東邦(普通) | 名古屋大谷(商業) |
| 東邦(世界探究) | 名経大高蔵(普通) |
| 東邦(美術) | 名経大高蔵(商業) |
| 同朋(普通) | 名古屋たちばな(電気・電子) |
| 同朋(商業) | 名古屋たちばな(機械) |
| 同朋(音楽) | 名古屋たちばな(普通) |
| 名古屋地区 3日目 入試日1月23日(金) | |
| 啓明学館(普通) | 中京大附中京(普通) |
| 啓明学館(ビジネス・デザイン) | 東海学園(普通) |
| 至学館(普通) | 名古屋葵(普通) |
| 至学館(商業) | 名城大附(普通) |
| 至学館(家政) | |
| 尾張地区 1日目 入試日1月21日(水) | |
| 愛知啓成(普通) | 中部大第一(普通) |
| 星城(普通) | 中部大第一(創造工学) |
| 誠信(普通) | 誉(普通) |
| 滝(普通) | |
| 尾張地区 2日目 入試日1月22日(木) | |
| 栄徳(普通) | 中部大春日丘(普通) |
| 清林館(普通) | 日本福祉大付(普通) |
| 大成(普通) | |
| 尾張地区 3日目 入試日1月23日(金) | |
| 愛知黎明(普通) | 修文学院(家政) |
| 愛知黎明(看護) | 修文学院(食物調理) |
| 修文学院(普通) | 聖カピタニオ(普通) |
| 修文学院(情報会計) | 聖霊(普通) |
| 三河地区 1日目 入試日1月21日(水) | |
| 愛産大三河(普通) | 杜若(普通) |
| 愛産大三河(電気) | 豊田大谷(普通) |
| 愛産大三河(情報処理) | 桜丘(普通) |
| 岡崎城西(普通) | |
| 三河地区 2日目 入試日1月22日(木) | |
| 安城学園(普通・商業) | 豊橋中央(普通) |
| 人環大岡崎(普通) | |
| 三河地区 3日目 入試日1月23日(金) | |
| 豊川(普通) | 藤ノ花女子(普通) |
| 光ヶ丘女子(普通) | 藤ノ花女子(生活情報) |
| 光ヶ丘女子(国際教養) | 藤ノ花女子(食物) |