| 高浜(福祉)の2024年の倍率はここをタップ |
【2023】高浜高校(福祉)の一般入試倍率
| 一般定員 | 志願者数 | 第1志願者 | 第2志願者 | 一般倍率 | 第1志願倍率 | |
| 2017 | 20 | 28 | 17 | 11 | 1.40 | 0.85 |
| 2018 | 20 | 39 | 26 | 13 | 1.95 | 1.30 |
| 2019 | 24 | 35 | 20 | 15 | 1.46 | 0.83 |
| 2020 | 25 | 27 | 12 | 15 | 1.08 | 0.48 |
| 2021 | 27 | 35 | 18 | 17 | 1.30 | 0.67 |
| 2022 | 24 | 27 | 12 | 15 | 1.13 | 0.50 |
| 2023 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0.63 | 0.38 |
