名古屋の高校入試

名古屋の一部分の高校入試

【2024(2025春入試)】第1回進路希望調査~高等学校別

2024年(2025春入試)第1回進路希望調査~高校別一覧

 

目次

名古屋地区Aグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
旭丘(普通) 尾張1A 635 28 663 360 1.84 1.67 過去5年 8年分倍率
明和(普通) 尾張2A 616 52 668 320 2.09 1.76 過去5年 8年分倍率
惟信(普通) 尾張1A 194 424 618 240 2.58 1.93 過去5年 8年分倍率
惟信(未来探究) 尾張1A 22 6 28 40 0.70 過去5年  
松蔭(普通) 共通A 677 787 1464 320 4.58 2.76 過去5年 8年分倍率
昭和(普通) 尾張1A 645 247 892 360 2.48 2.25 過去5年 8年分倍率
熱田(普通) 尾張1A 873 509 1382 320 4.32 2.83 過去5年 8年分倍率
名古屋南(普通) 尾張2A 342 751 1093 320 3.42 2.48 過去5年 8年分倍率
向陽(普通) 尾張2A 756 135 891 320 2.78 2.23 過去5年 8年分倍率
緑(普通) 尾張1A 418 304 722 320 2.26 1.95 過去5年 8年分倍率
山田(普通) 尾張2A 504 346 850 280 3.04 2 過去5年 8年分倍率
名東(普通) 尾張1A 702 422 1124 320 3.51 2.99 過去5年 8年分倍率

名古屋地区Bグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
千種(普通) 尾張2B 548 366 914 280 3.26 2.44 過去5年 8年分倍率
守山(普通) 尾張2B 59 102 161 160 1.01 1.25 過去5年 8年分倍率
瑞陵(普通) 尾張2B 637 622 1259 280 4.50 3.27 過去5年 8年分倍率
名古屋西(普通) 尾張1B 586 709 1295 360 3.60 3.15 過去5年 8年分倍率
中村(普通) 尾張1B 510 624 1134 320 3.54 2.55 過去5年 8年分倍率
鳴海(普通) 尾張1B 419 690 1109 360 3.08 2.63 過去5年 8年分倍率
天白(普通) 尾張1B 576 906 1482 360 4.12 2.64 過去5年 8年分倍率
菊里(普通) 尾張1B 567 548 1115 320 3.48 3.36 過去5年 8年分倍率
桜台(普通) 尾張2B 623 334 957 320 2.99 2.81 過去5年 8年分倍率
北(普通) 尾張2B 275 235 510 280 1.82 1.99 過去5年 8年分倍率
富田(普通) 尾張1B 354 192 546 280 1.95 1.49 過去5年 8年分倍率

名古屋地区Aグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
旭丘(美術) 専門A 143 12 155 40 3.88 3.04 過去5年 8年分倍率
明和(音楽) 専門A 32 28 60 40 1.50 0.8 過去5年 8年分倍率
緑丘(総合) 専門A 258 117 375 240 1.56 1.67 過去5年 8年分倍率
愛知商業(全科) 専門A 336 160 496 280 1.77 2.37 過去5年 8年分倍率
名古屋工科(全科) 専門A 174 257 431 240 1.80 1.7 過去5年 8年分倍率
向陽(国際科学) 専門A 84 11 95 40 2.38 1.82 過去5年 8年分倍率
名東(国際英語) 専門A 73 67 140 40 3.50 3.91 過去5年 8年分倍率
西陵(総合) 専門A 462 278 740 240 3.08 2.36 過去5年 8年分倍率
若宮商業(全科) 専門A 131 91 222 160 1.39 2.44 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(電子機械) 専門A 45 51 96 40 2.40 2.61 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(情報) 専門A 100 48 148 40 3.70 4.05 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(建築システム) 専門A 51 16 67 40 1.68 1.6 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(都市システム) 専門A 38 14 52 40 1.30 1.95 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(インテリア) 専門A 45 18 63 40 1.58 1.5 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(デザイン) 専門A 167 38 205 40 5.13 2.8 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(グラフィックアーツ) 専門A 44 16 60 40 1.50 1.8 過去5年 8年分倍率

名古屋地区Bグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
千種(国際教養) 専門B 145 41 186 80 2.33 2.57 過去5年 8年分倍率
愛知総合工科(全科) 専門B 447 265 712 320 2.23 2.23 過去5年 8年分倍率
瑞陵(食物) 専門B 93 32 125 40 3.13 1.77 過去5年 8年分倍率
瑞陵(理数) 専門B 43 44 87 40 2.18 2.82 過去5年 8年分倍率
南陽(総合) 専門B 222 108 330 240 1.38 1.41 過去5年 8年分倍率
中川青和(全科) 専門B 130 64 194 240 0.81 1.22 過去5年 8年分倍率
菊里(音楽) 専門B 31 26 57 40 1.43 0.67 過去5年 8年分倍率
桜台(ファッション文化) 専門B 63 30 93 40 2.33 1.35 過去5年 8年分倍率
名古屋商業(全科) 専門B 234 305 539 280 1.93 2.19 過去5年 8年分倍率
名市立工業(機械) 専門B 78 32 110 40 2.75 1.38 過去5年 8年分倍率
名市立工業(電子機械) 専門B 46 12 58 40 1.45 1.75 過去5年 8年分倍率
名市立工業(自動車) 専門B 77 17 94 40 2.35 2.1 過去5年 8年分倍率
名市立工業(電気) 専門B 33 16 49 40 1.23 1.6 過去5年 8年分倍率
名市立工業(情報技術) 専門B 53 28 81 40 2.03 2.19 過去5年 8年分倍率
名市立工業(環境技術) 専門B 19 6 25 40 0.63 1.29 過去5年 8年分倍率

尾張地区Aグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸西(普通) 尾張2A 221 120 341 320 1.07 1.23 過去5年 8年分倍率
春日井(普通) 尾張2A 523 425 948 320 2.96 2.26 過去5年 8年分倍率
春日井西(普通) 尾張2A 171 358 529 280 1.89 1.4 過去5年 8年分倍率
高蔵寺(普通) 尾張2A 321 281 602 320 1.88 1.7 過去5年 8年分倍率
豊明(普通) 尾張1A 195 225 420 240 1.75 2.14 過去5年 8年分倍率
日進西(普通) 尾張1A 336 347 683 320 2.13 1.84 過去5年 8年分倍率
長久手(普通) 尾張2A 504 256 760 320 2.38 1.72 過去5年 8年分倍率
犬山総合(総合) 専門A 145 210 355 160 2.22 2.19 過去5年 8年分倍率
江南(普通) 尾張1A 456 168 624 320 1.95 1.61 過去5年 8年分倍率
小牧(普通) 尾張1A 268 448 716 280 2.56 2.53 過去5年 8年分倍率
新川(普通) 尾張2A 273 339 612 320 1.91 2.03 過去5年 8年分倍率
一宮(普通) 尾張2A 559 38 597 320 1.87 1.67 過去5年 8年分倍率
一宮北(普通) 共通A 90 278 368 200 1.84 1.38 過去5年 8年分倍率
一宮南(普通) 尾張1A 433 239 672 320 2.10 1.56 過去5年 8年分倍率
津島(普通) 共通A 380 480 860 280 3.07 2.14 過去5年 8年分倍率
津島北翔(普通) 尾張2A 68 151 219 80 2.74 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(普通) 共通A 60 87 147 120 1.23 1.33 過去5年 8年分倍率
半田東(普通) 尾張1A 116 178 294 240 1.23 1.3 過去5年 8年分倍率
常滑(普通) 共通A 105 214 319 200 1.60 1.39 過去5年 8年分倍率
東海南(普通) 尾張2A 359 399 758 320 2.37 1.92 過去5年 8年分倍率
大府(普通) 尾張2A 445 363 808 240 3.37 2.4 過去5年 8年分倍率
内海(普通) 共通A 21 38 59 80 0.74 1.1 過去5年 8年分倍率

尾張地区Bグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸(普通) 尾張2B 91 340 431 200 2.16 2.06 過去5年 8年分倍率
春日井東(普通) 共通B 89 184 273 160 1.71 1.45 過去5年 8年分倍率
春日井南(普通) 尾張2B 506 626 1132 360 3.14 2.46 過去5年 8年分倍率
旭野(普通) 尾張2B 526 207 733 360 2.04 1.93 過去5年 8年分倍率
日進(普通) 尾張1B 63 49 112 120 0.93 1.26 過去5年 8年分倍率
東郷(普通) 尾張1B 169 286 455 240 1.90 1.63 過去5年 8年分倍率
犬山(普通) 共通B 134 214 348 240 1.45 1.84 過去5年 8年分倍率
尾北(普通) 尾張1B 339 371 710 240 2.96 2.3 過去5年 8年分倍率
小牧南(普通) 共通B 209 284 493 240 2.05 1.41 過去5年 8年分倍率
西春(普通) 尾張2B 337 312 649 320 2.03 1.89 過去5年 8年分倍率
丹羽(普通) 尾張1B 183 132 315 280 1.13 1.13 過去5年 8年分倍率
一宮西(普通) 尾張1B 446 53 499 320 1.56 1.28 過去5年 8年分倍率
一宮興道(普通) 尾張2B 410 194 604 320 1.89 1.91 過去5年 8年分倍率
木曽川(普通) 共通B 281 216 497 160 3.11 2.07 過去5年 8年分倍率
津島東(普通) 尾張2B 199 294 493 240 2.05 2.03 過去5年 8年分倍率
美和(普通) 共通B 167 147 314 160 1.96 2.07 過去5年 8年分倍率
美和(地域探究) 共通B 2 0 2 40 0.05 過去5年  
五条(普通) 尾張2B 142 118 260 280 0.93 1.06 過去5年 8年分倍率
半田(普通) 尾張1B 406 89 495 320 1.55 1.49 過去5年 8年分倍率
横須賀(普通) 尾張2B 476 117 593 320 1.85 1.35 過去5年 8年分倍率
大府東(普通) 共通B 145 389 534 240 2.23 1.86 過去5年 8年分倍率
阿久比(普通) 共通B 176 378 554 280 1.98 2.06 過去5年 8年分倍率
東浦(普通) 共通B 115 152 267 200 1.34 1.81 過去5年 8年分倍率
武豊(普通) 共通B 57 93 150 120 1.25 1.2 過去5年 8年分倍率

尾張地区Aグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸北総合(総合) 専門A 119 125 244 200 1.22 1.21 過去5年 8年分倍率
春日井工科(全科) 専門A 161 103 264 240 1.10 1.47 過去5年 8年分倍率
一宮(ファッション創造) 専門A 53 32 85 40 2.13 1.15 過去5年 8年分倍率
一宮工科(機械・IT工学・電気) 専門A 159 102 261 160 1.63 1.53 過去5年 8年分倍率
一宮工科(建築デザイン・都市工学) 専門A 63 23 86 80 1.08 1.5 過去5年 8年分倍率
一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) 専門A 117 36 153 120 1.28 1.22 過去5年 8年分倍率
一宮起工科(環境科学・デザイン) 専門A 68 22 90 80 1.13 0.97 過去5年 8年分倍率
一宮商業(全科) 専門A 153 119 272 240 1.13 1.67 過去5年 8年分倍率
津島(国際探究) 専門A 12 8 20 40 0.50 過去5年  
津島北翔(地域ビジネス・ITビジネス) 専門A 83 58 141 120 1.18 過去5年 8年分倍率
津島北翔(福祉) 専門A 18 18 36 40 0.90 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(園芸) 専門A 34 14 48 40 1.20 1.2 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(農業土木) 専門A 32 15 47 40 1.18 1.03 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(環境デザイン) 専門A 9 5 14 40 0.35 1 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(生活科学) 専門A 34 19 53 40 1.33 1.17 過去5年 8年分倍率
半田農業(農業科学) 専門A 80 52 132 80 1.65 1.33 過去5年 8年分倍率
半田農業(施設園芸) 専門A 35 14 49 40 1.23 1.47 過去5年 8年分倍率
半田農業(食品科学) 専門A 34 29 63 40 1.58 1.18 過去5年 8年分倍率
半田農業(生活科学) 専門A 50 16 66 40 1.65 2.13 過去5年 8年分倍率
半田商業(全科) 専門A 162 258 420 240 1.75 1.86 過去5年 8年分倍率
常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) 専門A 64 48 112 80 1.40 1.73 過去5年 8年分倍率
大府(生活文化) 専門A 133 61 194 80 2.43 2.75 過去5年 8年分倍率

尾張地区Bグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) 専門B 66 55 121 120 1.01 1.32 過去5年 8年分倍率
瀬戸工科(工芸デザイン) 専門B 49 50 99 80 1.24 1.4 過去5年 8年分倍率
春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) 専門B 77 85 162 200 0.81 1.61 過去5年 8年分倍率
春日井泉(生活文化) 専門B 85 69 154 40 3.85 2.4 過去5年 8年分倍率
犬山(総合ビジネス) 専門B 31 24 55 40 1.38 3 過去5年 8年分倍率
尾北(国際教養) 専門B 35 18 53 40 1.33 1.59 過去5年 8年分倍率
古知野(地域ビジネス・ITビジネス) 専門B 57 59 116 160 0.73 1.26 過去5年 8年分倍率
古知野(生活文化) 専門B 52 24 76 40 1.90 1.95 過去5年 8年分倍率
古知野(福祉) 専門B 28 17 45 40 1.13 1.3 過去5年 8年分倍率
小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) 専門B 171 134 305 160 1.91 1.85 過去5年 8年分倍率
小牧工科(情報デザイン・環境科学) 専門B 45 37 82 80 1.03 1.15 過去5年 8年分倍率
岩倉総合(総合) 専門B 357 227 584 240 2.43 1.61 過去5年 8年分倍率
木曽川(総合ビジネス) 専門B 70 81 151 80 1.89 2.24 過去5年 8年分倍率
杏和(総合) 専門B 132 142 274 240 1.14 1.49 過去5年 8年分倍率
佐屋(生物生産・園芸科学) 専門B 57 30 87 80 1.09 0.86 過去5年 8年分倍率
佐屋(生活文化・ライフコーディネート) 専門B 43 34 77 80 0.96 0.82 過去5年 8年分倍率
愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) 専門B 57 70 127 120 1.06 1.18 過去5年 8年分倍率
愛西工科(建築デザイン) 専門B 18 21 39 40 0.98 1 過去5年 8年分倍率
半田工科(ロボット工学・機械・電気) 専門B 172 99 271 160 1.69 1.79 過去5年 8年分倍率
半田工科(建築デザイン・都市工学) 専門B 41 34 75 80 0.94 1.41 過去5年 8年分倍率
東海樟風(全科) 専門B 213 115 328 240 1.37 2.15 過去5年 8年分倍率
桃陵(ヒューマンケア) 専門B 18 19 37 40 0.93 1.09 過去5年 8年分倍率
桃陵(衛生看護) 専門B 83 10 93 40 2.33 1.65 過去5年 8年分倍率
知多翔洋(総合) 専門B 327 218 545 280 1.95 1.92 過去5年 8年分倍率

三河地区Aグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
衣台(普通) 三河 126 160 286 200 1.43 1.68 過去5年 8年分倍率
豊田北(普通) 三河 503 428 931 360 2.59 2.17 過去5年 8年分倍率
豊田南(普通) 三河 257 364 621 360 1.73 1.88 過去5年 8年分倍率
加茂丘(普通) 三河 17 20 37 80 0.46 0.65 過去5年 8年分倍率
足助(普通) 三河 34 28 62 80 0.78 1.02 過去5年 8年分倍率
岡崎(普通) 三河 579 24 603 400 1.51 1.5 過去5年 8年分倍率
岡崎西(普通) 三河 480 713 1193 360 3.31 2 過去5年 8年分倍率
岩津(普通) 三河 106 127 233 120 1.94 1.52 過去5年 8年分倍率
刈谷(普通) 三河 915 56 971 400 2.43 2.01 過去5年 8年分倍率
安城(普通) 三河 311 544 855 240 3.56 3.3 過去5年 8年分倍率
西尾東(普通) 三河 283 464 747 320 2.33 1.59 過去5年 8年分倍率
一色(普通) 三河 98 305 403 160 2.52 1.95 過去5年 8年分倍率
高浜(普通) 三河 86 142 228 200 1.14 1.32 過去5年 8年分倍率
豊丘(普通) 三河 272 499 771 200 3.86 2.88 過去5年 8年分倍率
豊橋南(普通) 三河 304 236 540 240 2.25 1.83 過去5年 8年分倍率
福江(普通) 三河 26 74 100 80 1.25 1.58 過去5年 8年分倍率
国府(普通) 三河 345 350 695 280 2.48 2.32 過去5年 8年分倍率
御津あおば(普通) 三河 126 112 238 120 1.98 1.58 過去5年 8年分倍率

三河地区Bグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊田西(普通) 三河 406 265 671 320 2.10 2.06 過去5年 8年分倍率
豊田(普通) 三河 292 590 882 320 2.76 2.33 過去5年 8年分倍率
豊野(普通) 三河 250 286 536 240 2.23 1.67 過去5年 8年分倍率
松平(普通) 三河 59 69 128 120 1.07 1.35 過去5年 8年分倍率
三好(普通) 三河 224 120 344 160 2.15 1.8 過去5年 8年分倍率
岡崎北(普通) 三河 556 329 885 320 2.77 2.11 過去5年 8年分倍率
幸田(普通) 三河 154 148 302 240 1.26 1.23 過去5年 8年分倍率
碧南(普通) 三河 300 242 542 240 2.26 2.07 過去5年 8年分倍率
刈谷北(普通) 三河 676 533 1209 320 3.78 2.49 過去5年 8年分倍率
安城東(普通) 三河 463 161 624 360 1.73 1.44 過去5年 8年分倍率
安城南(普通) 三河 321 433 754 320 2.36 2.14 過去5年 8年分倍率
西尾(普通) 三河 447 202 649 360 1.80 1.67 過去5年 8年分倍率
吉良(普通) 三河 79 131 210 160 1.31 1.55 過去5年 8年分倍率
知立東(普通) 三河 391 128 519 360 1.44 1.45 過去5年 8年分倍率
時習館(普通) 三河 451 98 549 320 1.72 1.73 過去5年 8年分倍率
豊橋東(普通) 三河 528 74 602 320 1.88 1.45 過去5年 8年分倍率
成章(普通) 三河 102 157 259 160 1.62 1.4 過去5年 8年分倍率
小坂井(普通) 三河 334 534 868 280 3.10 1.89 過去5年 8年分倍率
蒲郡東(普通) 三河 134 151 285 160 1.78 1.41 過去5年 8年分倍率
田口(普通) 三河 14 5 19 40 0.48 0.09 過去5年 8年分倍率

三河地区Aグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊田東(総合) 専門A 326 206 532 240 2.22 1.28 過去5年 8年分倍率
豊田工科(全科) 専門A 281 162 443 240 1.85 1.98 過去5年 8年分倍率
岩津(生活デザイン) 専門A 26 20 46 80 0.58 0.71 過去5年 8年分倍率
岩津(調理国際) 専門A 73 21 94 40 2.35 1.8 過去5年 8年分倍率
岡崎商業(全科) 専門A 361 251 612 320 1.91 1.54 過去5年 8年分倍率
碧南工科(機械・電子工学) 専門A 120 204 324 160 2.03 1.81 過去5年 8年分倍率
碧南工科(建築デザイン・環境科学) 専門A 48 43 91 80 1.14 1.37 過去5年 8年分倍率
安城(生活文化) 専門A 71 46 117 80 1.46 1.69 過去5年 8年分倍率
安城農林(農業・園芸) 専門A 72 57 129 80 1.61 1.49 過去5年 8年分倍率
安城農林(フラワーサイエンス) 専門A 25 20 45 40 1.13 1.83 過去5年 8年分倍率
安城農林(食品科学) 専門A 49 51 100 40 2.50 1.27 過去5年 8年分倍率
安城農林(動物科学) 専門A 68 49 117 40 2.93 3.35 過去5年 8年分倍率
安城農林(森林環境) 専門A 35 16 51 40 1.28 1.32 過去5年 8年分倍率
一色(生活デザイン) 専門A 33 37 70 40 1.75 1.68 過去5年 8年分倍率
知立(総合) 専門A 316 209 525 240 2.19 2.21 過去5年 8年分倍率
高浜(福祉) 専門A 22 8 30 40 0.75 1 過去5年 8年分倍率
豊丘(生活文化) 専門A 91 26 117 80 1.46 1.58 過去5年 8年分倍率
豊橋南(生活デザイン) 専門A 83 34 117 40 2.93 1.55 過去5年 8年分倍率
豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) 専門A 258 143 401 200 2.01 1.92 過去5年 8年分倍率
豊橋工科(建築デザイン・都市工学) 専門A 99 40 139 80 1.74 1.17 過去5年 8年分倍率
豊橋商業(全科) 専門A 387 140 527 240 2.20 2.18 過去5年 8年分倍率
国府(総合ビジネス) 専門A 32 46 78 40 1.95 2.04 過去5年 8年分倍率
宝陵(衛生看護) 専門A 40 27 67 40 1.68 1.14 過去5年 8年分倍率
宝陵(福祉) 専門A 17 19 36 40 0.90 0.96 過去5年 8年分倍率
蒲郡(総合) 専門A 312 285 597 240 2.49 2.19 過去5年 8年分倍率
新城有教館作手校舎(人と自然) 専門A 16 35 51 40 1.28 0.97 過去5年 8年分倍率

三河地区Bグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
松平(ライフコーディネート) 専門B 12 17 29 40 0.73 1.04 過去5年 8年分倍率
猿投農林(農業) 専門B 63 45 108 80 1.35 1.92 過去5年 8年分倍率
猿投農林(林産工芸) 専門B 34 15 49 40 1.23 2.24 過去5年 8年分倍率
猿投農林(環境デザイン) 専門B 27 21 48 40 1.20 1.44 過去5年 8年分倍率
猿投農林(生活科学) 専門B 46 26 72 40 1.80 1.94 過去5年 8年分倍率
三好(スポーツ科学) 専門B 189 50 239 120 1.99 2.25 過去5年 8年分倍率
岡崎北(理数) 専門B 24 12 36 40 0.90 2.03 過去5年 8年分倍率
岡崎東(総合) 専門B 377 343 720 240 3.00 2.28 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) 専門B 246 133 379 160 2.37 1.22 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(都市工学) 専門B 34 15 49 40 1.23 1.35 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(情報デザイン・環境科学) 専門B 75 38 113 80 1.41 1.58 過去5年 8年分倍率
碧南(総合ビジネス) 専門B 92 53 145 80 1.81 2.7 過去5年 8年分倍率
刈谷北(国際教養) 専門B 69 18 87 40 2.18 2.95 過去5年 8年分倍率
刈谷工科(全科) 専門B 232 175 407 240 1.70 2.18 過去5年 8年分倍率
鶴城丘(総合) 専門B 304 127 431 240 1.80 1.58 過去5年 8年分倍率
吉良(生活文化) 専門B 43 50 93 80 1.16 1.1 過去5年 8年分倍率
豊橋西(総合) 専門B 203 375 578 200 2.89 2.03 過去5年 8年分倍率
成章(総合ビジネス) 専門B 37 44 81 40 2.03 1.65 過去5年 8年分倍率
成章(生活文化) 専門B 26 39 65 40 1.63 1.19 過去5年 8年分倍率
渥美農業(農業・施設園芸) 専門B 60 34 94 80 1.18 1.47 過去5年 8年分倍率
渥美農業(食品科学) 専門B 31 16 47 40 1.18 2 過去5年 8年分倍率
渥美農業(生活科学) 専門B 15 9 24 40 0.60 0.88 過去5年 8年分倍率
豊川工科(全科) 専門B 221 202 423 240 1.76 1.42 過去5年 8年分倍率
三谷水産(海洋科学) 専門B 50 16 66 40 1.65 1.8 過去5年 8年分倍率
三谷水産(情報通信) 専門B 17 21 38 40 0.95 1.19 過去5年 8年分倍率
三谷水産(海洋資源) 専門B 56 30 86 40 2.15 2 過去5年 8年分倍率
三谷水産(水産食品) 専門B 37 20 57 40 1.43 1.24 過去5年 8年分倍率
新城有教館(総合(文理系)) 専門B 96 28 124 120 1.03 0.98 過去5年 8年分倍率
新城有教館(総合(専門系)) 専門B 136 34 170 120 1.42 1.93 過去5年 8年分倍率
田口(林業) 専門B 6 3 9 40 0.23 0.15 過去5年 8年分倍率