【2024春~愛知県公立高校】春日井東(普通)の一般入試倍率
一般定員 | 志願者数 | 第1志願者 | 第2志願者 | 一般倍率 | 第1志願倍率 | |
2017 | 272 | 437 | 178 | 259 | 1.61 | 0.65 |
2018 | 232 | 378 | 147 | 231 | 1.63 | 0.63 |
2019 | 197 | 334 | 133 | 201 | 1.70 | 0.68 |
2020 | 194 | 302 | 82 | 220 | 1.56 | 0.42 |
2021 | 151 | 319 | 107 | 212 | 2.11 | 0.71 |
2022 | 151 | 322 | 104 | 218 | 2.13 | 0.69 |
2023 | 152 | 229 | 77 | 152 | 1.51 | 0.51 |
2024 | 149 | 216 | 62 | 154 | 1.45 | 0.42 |
第1志願者が減少で倍率も低下し,定員割れの可能性大。
【リンク】尾張地区・普通科 | |||||
1A | 1B | 2A | 2B | 共A | 共B |
豊明 | 日進 | 瀬戸西 | 瀬戸 | 一宮北 | 春日井東 |
日進西 | 東郷 | 春日井 | 春日井南 | 津島 | 犬山 |
江南 | 尾北 | 春日井西 | 旭野 | 常滑 | 小牧南 |
小牧 | 丹羽 | 高蔵寺 | 西春 | 内海 | 木曽川 |
一宮南 | 一宮西 | 長久手 | 一宮興道 | 美和 | |
半田東 | 半田 | 新川 | 津島東 | 大府東 | |
一宮 | 五条 | 阿久比 | |||
津島北 | 横須賀 | 東浦 | |||
稲沢緑風館 | 武豊 | ||||
東海南 | |||||
大府 |
【リンク】名古屋地区・普通科 | |||
1A | 1B | 2A | 2B |
旭丘 | 名古屋西 | 明和 | 千種 |
惟信 | 中村 | 名古屋南 | 守山 |
昭和 | 鳴海 | 向陽 | 瑞陵 |
熱田 | 天白 | 山田 | 桜台 |
緑 | 菊里 | 松蔭☆ | 北 |
名東 | 富田 | ||
松蔭☆ |