| 2025年の瀬戸北総合(総合)の倍率はこちら |
【2024春】瀬戸北総合(総合)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 58 | 58 | 1.00 | ||||
| 2018 | 38 | 38 | 1.00 | ||||
| 2019 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
| 2020 | 35 | 34 | 1.03 | ||||
| 2021 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 29 | 29 | 1.00 | ||||
| 2024 | 17 | 17 | 1.00 | 45 | 24 | 21 | 1.14 |

| 2025年の瀬戸北総合(総合)の倍率はこちら |
【2024春】瀬戸北総合(総合)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 58 | 58 | 1.00 | ||||
| 2018 | 38 | 38 | 1.00 | ||||
| 2019 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
| 2020 | 35 | 34 | 1.03 | ||||
| 2021 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 29 | 29 | 1.00 | ||||
| 2024 | 17 | 17 | 1.00 | 45 | 24 | 21 | 1.14 |
