| 2025年の渥美農業(食品科学)の倍率はこちら |
【2024春】渥美農業(食品科学)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
| 2018 | 15 | 15 | 1.00 | ||||
| 2019 | 21 | 20 | 1.05 | ||||
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
| 2021 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
| 2022 | 13 | 13 | 1.00 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | |
| 2024 | 25 | 25 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | 1.00 |

| 2025年の渥美農業(食品科学)の倍率はこちら |
【2024春】渥美農業(食品科学)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
| 2018 | 15 | 15 | 1.00 | ||||
| 2019 | 21 | 20 | 1.05 | ||||
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
| 2021 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
| 2022 | 13 | 13 | 1.00 | ||||
| 2023 | 15 | 15 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | |
| 2024 | 25 | 25 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | 1.00 |
