| 2025年の東浦(普通)の倍率はこちら |
【2024春】東浦(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 63 | 41 | 1.54 | ||||
| 2018 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
| 2019 | 28 | 28 | 1.00 | ||||
| 2020 | 49 | 43 | 1.14 | ||||
| 2021 | 48 | 47 | 1.02 | ||||
| 2022 | 31 | 30 | 1.03 | ||||
| 2023 | 34 | 33 | 1.03 | 20 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2024 | 31 | 31 | 1.00 | 20 | 8 | 8 | 1.00 |

| 2025年の東浦(普通)の倍率はこちら |
【2024春】東浦(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 63 | 41 | 1.54 | ||||
| 2018 | 48 | 41 | 1.17 | ||||
| 2019 | 28 | 28 | 1.00 | ||||
| 2020 | 49 | 43 | 1.14 | ||||
| 2021 | 48 | 47 | 1.02 | ||||
| 2022 | 31 | 30 | 1.03 | ||||
| 2023 | 34 | 33 | 1.03 | 20 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2024 | 31 | 31 | 1.00 | 20 | 8 | 8 | 1.00 |
