| 2025年の佐屋(生物生産・園芸科学)の倍率はこちら |
【2024春】佐屋(生物生産・園芸科学)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
| 2018 | 31 | 31 | 1.00 | ||||
| 2019 | 33 | 33 | 1.00 | ||||
| 2020 | 25 | 25 | 1.00 | ||||
| 2021 | 27 | 27 | 1.00 | ||||
| 2022 | 30 | 30 | 1.00 | ||||
| 2023 | 26 | 26 | 1.00 | 16 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2024 | 19 | 19 | 1.00 | 16 | 11 | 10 | 1.10 |

| 2025年の佐屋(生物生産・園芸科学)の倍率はこちら |
【2024春】佐屋(生物生産・園芸科学)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
| 2018 | 31 | 31 | 1.00 | ||||
| 2019 | 33 | 33 | 1.00 | ||||
| 2020 | 25 | 25 | 1.00 | ||||
| 2021 | 27 | 27 | 1.00 | ||||
| 2022 | 30 | 30 | 1.00 | ||||
| 2023 | 26 | 26 | 1.00 | 16 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2024 | 19 | 19 | 1.00 | 16 | 11 | 10 | 1.10 |
