| 2025年の武豊(普通)の倍率はこちら |
【2024春】武豊(普通)~推薦入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 25 | 25 | 1.00 | ||||
| 2018 | 26 | 26 | 1.00 | ||||
| 2019 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
| 2020 | 10 | 10 | 1.00 | ||||
| 2021 | 10 | 10 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 8 | 1.00 |

| 2025年の武豊(普通)の倍率はこちら |
【2024春】武豊(普通)~推薦入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 25 | 25 | 1.00 | ||||
| 2018 | 26 | 26 | 1.00 | ||||
| 2019 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
| 2020 | 10 | 10 | 1.00 | ||||
| 2021 | 10 | 10 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 5 | 5 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 8 | 1.00 |
