| 2025年の犬山(総合ビジネス)の倍率はこちら |
【2024春】犬山(総合ビジネス)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
| 2018 | 20 | 20 | 1.00 | ||||
| 2019 | 14 | 12 | 1.17 | ||||
| 2020 | 14 | 14 | 1.00 | ||||
| 2021 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2022 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 2023 | 8 | 8 | 1.00 | 8 | 6 | 4 | 1.50 |
| 2024 | 18 | 18 | 1.00 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |

| 2025年の犬山(総合ビジネス)の倍率はこちら |
【2024春】犬山(総合ビジネス)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
| 2018 | 20 | 20 | 1.00 | ||||
| 2019 | 14 | 12 | 1.17 | ||||
| 2020 | 14 | 14 | 1.00 | ||||
| 2021 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2022 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 2023 | 8 | 8 | 1.00 | 8 | 6 | 4 | 1.50 |
| 2024 | 18 | 18 | 1.00 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
