| 2025年の向陽(普通)の倍率はこちら |
【2024春】向陽(普通)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 109 | 35 | 3.11 | ||||
| 2018 | 90 | 32 | 2.81 | ||||
| 2019 | 127 | 35 | 3.63 | ||||
| 2020 | 126 | 34 | 3.71 | ||||
| 2021 | 126 | 35 | 3.60 | ||||
| 2022 | 120 | 35 | 3.43 | ||||
| 2023 | 130 | 35 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 149 | 34 | 4.38 | 0 | 0 | 0 |

| 2025年の向陽(普通)の倍率はこちら |
【2024春】向陽(普通)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 109 | 35 | 3.11 | ||||
| 2018 | 90 | 32 | 2.81 | ||||
| 2019 | 127 | 35 | 3.63 | ||||
| 2020 | 126 | 34 | 3.71 | ||||
| 2021 | 126 | 35 | 3.60 | ||||
| 2022 | 120 | 35 | 3.43 | ||||
| 2023 | 130 | 35 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 149 | 34 | 4.38 | 0 | 0 | 0 |
