| 2025年の豊野(普通)の倍率はこちら |
【2024春】豊野(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 49 | 49 | 1.00 | ||||
| 2018 | 71 | 64 | 1.11 | ||||
| 2019 | 58 | 56 | 1.04 | ||||
| 2020 | 48 | 45 | 1.07 | ||||
| 2021 | 38 | 37 | 1.03 | ||||
| 2022 | 35 | 35 | 1.00 | ||||
| 2023 | 69 | 65 | 1.06 | 32 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2024 | 68 | 65 | 1.05 | 32 | 36 | 34 | 1.06 |

| 2025年の豊野(普通)の倍率はこちら |
【2024春】豊野(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 49 | 49 | 1.00 | ||||
| 2018 | 71 | 64 | 1.11 | ||||
| 2019 | 58 | 56 | 1.04 | ||||
| 2020 | 48 | 45 | 1.07 | ||||
| 2021 | 38 | 37 | 1.03 | ||||
| 2022 | 35 | 35 | 1.00 | ||||
| 2023 | 69 | 65 | 1.06 | 32 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2024 | 68 | 65 | 1.05 | 32 | 36 | 34 | 1.06 |
