| 2025年の佐屋(生活文化・ライフコーディネート)の倍率はこちら |
【2024春】佐屋(生活文化・ライフコーディネート)~推薦入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 66 | 59 | 1.12 |
| 2018 | 60 | 57 | 1.05 |
| 2019 | 55 | 55 | 1.00 |
| 2020 | 47 | 47 | 1.00 |
| 2021 | 35 | 32 | 1.09 |
| 2022 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2023 | 32 | 32 | 1.00 |
| 2024 | 23 | 23 | 1.00 |

| 2025年の佐屋(生活文化・ライフコーディネート)の倍率はこちら |
【2024春】佐屋(生活文化・ライフコーディネート)~推薦入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 66 | 59 | 1.12 |
| 2018 | 60 | 57 | 1.05 |
| 2019 | 55 | 55 | 1.00 |
| 2020 | 47 | 47 | 1.00 |
| 2021 | 35 | 32 | 1.09 |
| 2022 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2023 | 32 | 32 | 1.00 |
| 2024 | 23 | 23 | 1.00 |
