| 2025年の瀬戸西(普通)の倍率はこちら |
【2024春】瀬戸西(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 32 | 32 | 1.00 | ||||
| 2018 | 26 | 26 | 1.00 | ||||
| 2019 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
| 2020 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2021 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 24 | 23 | 1.04 | 10 | 21 | 19 | 1.11 |
| 2024 | 31 | 31 | 1.00 | 10 | 37 | 23 | 1.61 |

| 2025年の瀬戸西(普通)の倍率はこちら |
【2024春】瀬戸西(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 32 | 32 | 1.00 | ||||
| 2018 | 26 | 26 | 1.00 | ||||
| 2019 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
| 2020 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2021 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 24 | 23 | 1.04 | 10 | 21 | 19 | 1.11 |
| 2024 | 31 | 31 | 1.00 | 10 | 37 | 23 | 1.61 |
