| 2025年の国府(総合ビジネス)の倍率はこちら |
【2024春】国府(総合ビジネス)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 21 | 20 | 1.05 | ||||
| 2018 | 30 | 20 | 1.50 | ||||
| 2019 | 22 | 20 | 1.10 | ||||
| 2020 | 32 | 20 | 1.60 | ||||
| 2021 | 20 | 20 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 14 | 14 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2024 | 10 | 10 | 1.00 | 4 | 6 | 6 | 1.00 |

| 2025年の国府(総合ビジネス)の倍率はこちら |
【2024春】国府(総合ビジネス)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 21 | 20 | 1.05 | ||||
| 2018 | 30 | 20 | 1.50 | ||||
| 2019 | 22 | 20 | 1.10 | ||||
| 2020 | 32 | 20 | 1.60 | ||||
| 2021 | 20 | 20 | 1.00 | ||||
| 2022 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2023 | 14 | 14 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2024 | 10 | 10 | 1.00 | 4 | 6 | 6 | 1.00 |
