令和6年度愛知県公立高等学校入学者選抜(全日制課程)において「特色選抜」を実施する高等学校・学科及び入学検査の内容について
次の学校は,本年度特色選抜を行わない。
名古屋工科(工業),武豊(普通),安城南(普通),成章(総合ビジネス)成章(生活文化),三谷水産(海洋科学),三谷水産(情報通信),三谷水産(海洋資源)
下記の表は本年度特色選抜を行う学校と学科,検査内容。
なお赤字は,今年度から特色入試を行う学校。
緑字は検査内容を変えた学校。
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 【参考】定員 (人まで) |
| 緑丘 | 総合 | 作文 | 12 |
| 愛知商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 30 |
| 惟信 | 普通 | プレゼンテーション | 56 |
| 中村 | 普通 | 基礎学力検査 | 16 |
| 中川青和 | キャリアビジネス | 基礎学力検査 | 24 |
| 瀬戸 | 普通 | 基礎学力検査 | 10 |
| 瀬戸西 | 普通 | 基礎学力検査 | 10 |
| 瀬戸北総合 | 総合 | 基礎学力検査 | 45 |
| 瀬戸工科 | ロボット工学 機械・新素材工学 |
基礎学力検査 | 24 |
| 瀬戸工科 | 工芸デザイン | 基礎学力検査 | 16 |
| 春日井 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 春日井工科 | 工業 | 基礎学力検査 | 48 |
| 春日井泉 | 商業 | 基礎学力検査 | 40 |
| 春日井泉 | 生活文化 | 基礎学力検査 | 8 |
| 豊明 | 普通 | 基礎学力検査 | 20 |
| 犬山 | 総合ビジネス | 作文 | 8 |
| 犬山総合 | 総合 | プレゼンテーション | 32 |
| 尾北 | 国際教養 | 基礎学力検査 | 5 |
| 古知野 | 商業 | 基礎学力検査 | 32 |
| 古知野 | 生活文化 | 基礎学力検査 | 8 |
| 古知野 | 福祉 | 基礎学力検査 | 8 |
| 小牧工科 | 機械・航空産業 自動車・電気 |
特別検査(実技試験) (紙を使った立体の構成) |
32 |
| 小牧工科 | 環境科学 情報デザイン |
作文 | 16 |
| 木曽川 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 | 8 |
| 一宮工科 | IT工学 機械電気 |
プレゼンテーション | 32 |
| 一宮工科 | 建築デザイン 都市工学 |
プレゼンテーション | 16 |
| 一宮商業 | 商業 | プレゼンテーション | 24 |
| 津島北 | 商業 | 基礎学力検査 | 24 |
| 津島東 | 普通 | 作文 | 48 |
| 稲沢緑風館 | 園芸 | 作文 | 8 |
| 稲沢緑風館 | 農業土木 | 作文 | 8 |
| 稲沢緑風館 | 環境デザイン | 作文 | 8 |
| 稲沢緑風館 | 生活科学 | 作文 | 8 |
| 杏和 | 総合 | 作文 | 48 |
| 佐屋 | 園芸科学・生物生産 | 作文 | 16 |
| 愛西工科 | ロボット工学 機械・電子工学 |
基礎学力検査 | 32 |
| 愛西工科 | 建築デザイン | 基礎学力検査 | 8 |
| 海翔 | 福祉 | 基礎学力検査 | 8 |
| 美和 | 普通 | 作文 | 40 |
| 半田 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 半田東 | 普通 | プレゼンテーション | 6 |
| 半田農業 | 農業科学 | 基礎学力検査 | 16 |
| 半田農業 | 施設園芸 | 基礎学力検査 | 8 |
| 半田農業 | 食品科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 半田農業 | 生活科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 半田商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 36 |
| 常滑 | 普通 | 基礎学力検査 | 5 |
| 常滑 | 工業 | 基礎学力検査 | 8 |
| 東海樟風 | 総合情報 | 基礎学力検査 | 15 |
| 大府 | 生活文化 | プレゼンテーション | 8 |
| 桃陵 | ヒューマンケア | 作文 | 4 |
| 知多翔洋 | 総合 | プレゼンテーション | 14 |
| 東浦 | 普通 | 基礎学力検査 | 20 |
| 内海 | 普通 | 作文 | 16 |
| 豊田西 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 豊田 | 普通 | 基礎学力検査 | 16 |
| 豊野 | 普通 | 基礎学力検査 | 32 |
| 松平 | 普通 | 作文 | 24 |
| 松平 | ライフコーディネート | 作文 | 8 |
| 加茂丘 | 普通 | 作文 | 10 |
| 足助 | 普通 | プレゼンテーション | 12 |
| 豊田工科 | 工業 | 基礎学力検査 | 48 |
| 猿投農林 | 農業 | 基礎学力検査 | 16 |
| 猿投農林 | 林産工芸 | 基礎学力検査 | 8 |
| 猿投農林 | 環境デザイン | 基礎学力検査 | 8 |
| 猿投農林 | 生活科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 三好 | スポーツ科学 | 特別検査(実技試験) (スポーツの種目別実技) |
24 |
| 岡崎 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 岡崎北 | 理数 | プレゼンテーション | 4 |
| 岡崎工科 | 機械・機械デザイン 電気 |
作文 | 32 |
| 岡崎工科 | 都市工学 | 作文 | 8 |
| 岡崎工科 | 環境科学 情報デザイン |
作文 | 16 |
| 岡崎商業 | 商業 | プレゼンテーション | 16 |
| 碧南 | 普通 | 基礎学力検査 | 10 |
| 碧南 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 | 5 |
| 碧南工科 | 機械・電子工学 | 基礎学力検査 | 32 |
| 碧南工科 | 建築デザイン 環境科学 |
基礎学力検査 | 16 |
| 刈谷 | 普通 | プレゼンテーション | 10 |
| 刈谷工科 | 工業 | 基礎学力検査 | 28 |
| 安城 | 生活文化 | プレゼンテーション | 16 |
| 安城農林 | 農業・園芸 | 基礎学力検査 | 16 |
| 安城農林 | フラワーサイエンス | 基礎学力検査 | 8 |
| 安城農林 | 食品科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 安城農林 | 動物科学 | 基礎学力検査 | 16 |
| 安城農林 | 森林環境 | 基礎学力検査 | 8 |
| 一色 | 普通 | 基礎学力検査 | 5 |
| 一色 | 生活デザイン | 基礎学力検査 | 5 |
| 吉良 | 普通 | 作文 | 10 |
| 吉良 | 生活文化 | 作文 | 10 |
| 高浜 | 福祉 | プレゼンテーション | 8 |
| 豊橋南 | 普通 | プレゼンテーション | 10 |
| 豊橋南 | 生活デザイン | 作文 | 8 |
| 豊橋商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 10 |
| 福江 | 普通 | 基礎学力検査 | 16 |
| 渥美農業 | 農業・施設園芸 | 基礎学力検査 | 16 |
| 渥美農業 | 食品科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 渥美農業 | 生活科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 国府 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 | 4 |
| 御津あおば | 普通 | プレゼンテーション | 24 |
| 小坂井 | 普通 | 作文 | 10 |
| 宝陵 | 福祉 | 基礎学力検査 | 6 |
| 三谷水産 | 水産食品 | プレゼンテーション | 5 |
| 新城有教館 | 総合(文理系) | 作文 | 24 |
| 新城有教館 | 総合(専門系) | 作文 | 24 |
| 作手校舎 | 人と自然 | 作文 | 8 |
| 市立北 | 普通 | プレゼンテーション | 10 |
| 市立西陵 | 総合 | 基礎学力検査 | 5 |
| 市立名古屋商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 35 |
| 市立若宮商業 | 未来ビジネス | 基礎学力検査 | 32 |