定員割れの愛知県公立高等学校・5年分【2020~2024】
過去の定員割れの学校をまとめてみました。
校名変更,合併,コース名変更などは,それ相応のところに人数を入れてあります。
名古屋地区
校名 学科名 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024倍率 |
明和(音楽) | 3 | 7 | 4 | 6 | 2024倍率 | |
守山(普通) | 78 | 75 | 63 | 20 | 55 | 2024倍率 |
緑丘(総合) | 16 | 2024倍率 | ||||
愛知総合工科(全科) | 7 | 2024倍率 | ||||
愛知商業(全科) | 44 | 2024倍率 | ||||
惟信(普通) | 21 | 18 | 2024倍率 | |||
南陽(総合) | 13 | 27 | 8 | 2024倍率 | ||
名古屋工科(全科) | 44 | 16 | 23 | 20 | 2024倍率 | |
中川青和(全科) | 20 | 42 | 42 | 15 | 2024倍率 | |
菊里(音楽) | 6 | 4 | 13 | 16 | 17 | 2024倍率 |
桜台(ファッション文化) | 5 | 2024倍率 | ||||
若宮商業(全科) | 10 | 50 | 2024倍率 | |||
名市立工芸(電子機械) | 4 | 9 | 2024倍率 | |||
名市立工芸(都市システム) | 5 | 2024倍率 |
尾張地区
校名 学科名 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024倍率 |
瀬戸(普通) | 97 | 78 | 89 | 20 | 48 | 2024倍率 |
瀬戸西(普通) | 15 | 23 | 14 | 2024倍率 | ||
瀬戸北総合(総合) | 22 | 41 | 63 | 81 | 2024倍率 | |
瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 38 | 31 | 12 | 21 | 2024倍率 | |
瀬戸工科(工芸デザイン) | 3 | 1 | 2024倍率 | |||
春日井西(普通) | 75 | 27 | 27 | 2024倍率 | ||
春日井東(普通) | 48 | 24 | 32 | 44 | 2024倍率 | |
春日井工科(全科) | 13 | 62 | 64 | 30 | 2024倍率 | |
春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 40 | 87 | 92 | 28 | 11 | 2024倍率 |
豊明(普通) | 11 | 2 | 2024倍率 | |||
日進(普通) | 79 | 69 | 55 | 48 | 13 | 2024倍率 |
東郷(普通) | 15 | 56 | 5 | 2024倍率 | ||
犬山(普通) | 5 | 69 | 26 | 2024倍率 | ||
犬山(総合ビジネス) | 7 | 8 | 2024倍率 | |||
犬山総合(総合) | 88 | 95 | 79 | 8 | 2024倍率 | |
尾北(国際教養) | 16 | 2024倍率 | ||||
古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 9 | 42 | 35 | 57 | 44 | 2024倍率 |
古知野(福祉) | 8 | 2024倍率 | ||||
小牧南(普通) | 6 | 46 | 35 | 2024倍率 | ||
小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) | 26 | 17 | 20 | 12 | 2024倍率 | |
小牧工科(情報デザイン・環境科学) | 17 | 6 | 9 | 39 | 19 | 2024倍率 |
丹羽(普通) | 3 | 42 | 12 | 24 | 2024倍率 | |
一宮(ファッション創造) | 7 | 1 | 2 | 2024倍率 | ||
一宮北(普通) | 24 | 27 | 50 | 82 | 83 | 2024倍率 |
一宮工科(機械・IT工学・電気) | 6 | 10 | 14 | 3 | 2 | 2024倍率 |
一宮工科(建築デザイン・都市工学) | 13 | 6 | 21 | 2024倍率 | ||
一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 8 | 13 | 2024倍率 | |||
一宮起工科(環境科学・デザイン) | 17 | 9 | 26 | 14 | 2024倍率 | |
一宮商業(全科) | 22 | 67 | 2024倍率 | |||
津島北(普通) | 60 | 37 | 50 | 48 | 18 | 2024倍率 |
津島北(地域ビジネス・ITビジネス) | 12 | 41 | 77 | 46 | 50 | 2024倍率 |
津島東(普通) | 64 | 14 | 11 | 2024倍率 | ||
稲沢緑風館(普通) | 43 | 30 | 6 | 34 | 40 | 2024倍率 |
稲沢緑風館(園芸) | 1 | 9 | 9 | 7 | 2024倍率 | |
稲沢緑風館(農業土木) | 6 | 12 | 67 | 9 | 9 | 2024倍率 |
稲沢緑風館(環境デザイン) | 12 | 12 | 7 | 2024倍率 | ||
稲沢緑風館(生活科学) | 7 | 10 | 12 | 14 | 2024倍率 | |
杏和(総合) | 19 | 29 | 41 | 11 | 2024倍率 | |
佐屋(生物生産・園芸科学) | 9 | 11 | 9 | 8 | 23 | 2024倍率 |
佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 10 | 4 | 13 | 5 | 24 | 2024倍率 |
愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 20 | 51 | 60 | 63 | 91 | 2024倍率 |
愛西工科(建築デザイン) | 11 | 15 | 18 | 22 | 21 | 2024倍率 |
海翔(福祉) | 16 | 8 | 21 | 19 | 22 | 2024倍率 |
五条(普通) | 6 | 33 | 2024倍率 | |||
美和(普通) | 19 | 9 | 2024倍率 |
知多地区
校名 学科名 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024倍率 |
半田東(普通) | 16 | 33 | 2024倍率 | |||
半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 1 | 18 | 19 | 2024倍率 | ||
半田工科(建築デザイン・都市工学) | 6 | 10 | 2024倍率 | |||
半田農業(農業科学) | 2 | 10 | 2024倍率 | |||
半田農業(施設園芸) | 6 | 5 | 2024倍率 | |||
半田農業(食品科学) | 7 | 13 | 2024倍率 | |||
半田農業(生活科学) | 6 | 10 | 2024倍率 | |||
半田商業(全科) | 98 | 27 | 2024倍率 | |||
常滑(普通) | 67 | 51 | 92 | 80 | 60 | 2024倍率 |
常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) | 8 | 10 | 10 | 2024倍率 | ||
大府(生活文化) | 6 | 2024倍率 | ||||
桃陵(ヒューマンケア) | 4 | 10 | 8 | 9 | 2024倍率 | |
阿久比(普通) | 23 | 24 | 16 | 2024倍率 | ||
東浦(普通) | 21 | 52 | 39 | 5 | 2024倍率 | |
内海(普通) | 78 | 7 | 27 | 30 | 29 | 2024倍率 |
武豊(普通) | 32 | 65 | 84 | 87 | 68 | 2024倍率 |
西三河北部地区
校名 学科名 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024倍率 |
衣台(普通) | 37 | 24 | 32 | 64 | 26 | 2024倍率 |
豊田(普通) | 3 | 2024倍率 | ||||
豊野(普通) | 5 | 23 | 68 | 2024倍率 | ||
松平(普通) | 9 | 24 | 10 | 18 | 14 | 2024倍率 |
松平(ライフコーディネート) | 13 | 15 | 20 | 8 | 2024倍率 | |
加茂丘(普通) | 56 | 34 | 43 | 38 | 43 | 2024倍率 |
足助(普通) | 40 | 30 | 34 | 33 | 31 | 2024倍率 |
豊田工科(全科) | 46 | 2024倍率 | ||||
猿投農林(林産工芸) | 5 | 2024倍率 | ||||
猿投農林(環境デザイン) | 4 | 5 | 2024倍率 | |||
猿投農林(生活科学) | 2 | 2024倍率 |
西三河南部地区
校名 学科名 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024倍率 |
岡崎北(理数) | 5 | 2024倍率 | ||||
岩津(普通) | 20 | 13 | 46 | 48 | 43 | 2024倍率 |
岩津(生活デザイン) | 2 | 20 | 31 | 29 | 34 | 2024倍率 |
岩津(調理国際) | 4 | 8 | 8 | 2024倍率 | ||
岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) | 3 | 38 | 34 | 24 | 2024倍率 | |
岡崎工科(都市工学) | 7 | 13 | 1 | 2024倍率 | ||
岡崎工科(情報デザイン・環境科学) | 12 | 25 | 19 | 3 | 2024倍率 | |
岡崎商業(全科) | 6 | 16 | 2024倍率 | |||
幸田(普通) | 3 | 43 | 64 | 47 | 2024倍率 | |
碧南(普通) | 30 | 2024倍率 | ||||
碧南工科(機械・電子工学) | 16 | 36 | 2 | 27 | 7 | 2024倍率 |
碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 6 | 1 | 6 | 2024倍率 | ||
刈谷工科(全科) | 53 | 23 | 38 | 2024倍率 | ||
安城(生活文化) | 8 | 18 | 10 | 2024倍率 | ||
安城農林(農業・園芸) | 4 | 12 | 7 | 2024倍率 | ||
安城農林(フラワーサイエンス) | 8 | 10 | 9 | 2024倍率 | ||
安城農林(動物科学) | 20 | 2024倍率 | ||||
安城農林(食品科学) | 11 | 3 | 2024倍率 | |||
安城農林(森林環境) | 3 | 8 | 7 | 2 | 2024倍率 | |
鶴城丘(総合) | 2 | 2024倍率 | ||||
西尾東(普通) | 1 | 2024倍率 | ||||
一色(普通) | 21 | 49 | 35 | 46 | 13 | 2024倍率 |
一色(生活デザイン) | 11 | 4 | 12 | 20 | 10 | 2024倍率 |
吉良(普通) | 22 | 7 | 28 | 12 | 43 | 2024倍率 |
吉良(生活文化) | 8 | 15 | 27 | 43 | 28 | 2024倍率 |
高浜(普通) | 19 | 30 | 31 | 40 | 35 | 2024倍率 |
高浜(福祉) | 9 | 7 | 8 | 13 | 4 | 2024倍率 |
東三河地区
校名 学科名 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024倍率 |
豊丘(生活文化) | 2 | 2024倍率 | ||||
豊橋南(生活デザイン) | 4 | 4 | 1 | 2024倍率 | ||
豊橋西(総合) | 42 | 29 | 2024倍率 | |||
豊橋工科(建築デザイン・都市工学) | 3 | 2024倍率 | ||||
豊橋商業(全科) | 9 | 2024倍率 | ||||
成章(普通) | 32 | 26 | 40 | 2024倍率 | ||
成章(総合ビジネス) | 11 | 2024倍率 | ||||
成章(生活文化) | 10 | 12 | 6 | 2024倍率 | ||
福江(普通) | 37 | 31 | 29 | 25 | 34 | 2024倍率 |
渥美農業(農業・施設園芸) | 4 | 2024倍率 | ||||
渥美農業(食品科学) | 13 | 2 | 3 | 2024倍率 | ||
渥美農業(生活科学) | 12 | 2 | 21 | 12 | 2024倍率 | |
国府(総合ビジネス) | 9 | 10 | 15 | 10 | 2024倍率 | |
御津あおば(普通) | 58 | 46 | 29 | 30 | 2024倍率 | |
小坂井(普通) | 1 | 2024倍率 | ||||
豊川工科(全科) | 22 | 35 | 46 | 6 | 2024倍率 | |
宝陵(衛生看護) | 3 | 2 | 2024倍率 | |||
宝陵(福祉) | 20 | 16 | 21 | 17 | 15 | 2024倍率 |
蒲郡(総合) | 20 | 13 | 2 | 2024倍率 | ||
蒲郡東(普通) | 20 | 2024倍率 | ||||
三谷水産(海洋科学) | 4 | 4 | 2024倍率 | |||
三谷水産(情報通信) | 3 | 6 | 7 | 2024倍率 | ||
三谷水産(水産食品) | 5 | 7 | 2024倍率 | |||
新城有教館(総合(文理系)) | 39 | 39 | 22 | 17 | 2024倍率 | |
新城有教館作手校舎(人と自然) | 20 | 13 | 20 | 13 | 2024倍率 | |
田口(普通) | 33 | 29 | 29 | 25 | 33 | 2024倍率 |
田口(林業) | 25 | 25 | 25 | 30 | 2024倍率 |
aichi-kokonyushi.hatenablog.com