【2025春~愛知県公立高校】惟信(普通)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 271 | 689 | 155 | 534 | 2.54 | 0.57 | 0 |
| 2018 | 288 | 675 | 143 | 532 | 2.34 | 0.50 | 0 |
| 2019 | 284 | 601 | 148 | 453 | 2.12 | 0.52 | 0 |
| 2020 | 287 | 571 | 112 | 459 | 1.99 | 0.39 | 21 |
| 2021 | 241 | 482 | 130 | 352 | 2.00 | 0.54 | 16 |
| 2022 | 251 | 549 | 146 | 403 | 2.19 | 0.58 | 0 |
| 2023 | 219 | 475 | 122 | 353 | 2.17 | 0.56 | 0 |
| 2024 | 225 | 435 | 132 | 303 | 1.93 | 0.59 | 0 |
| 2025 | 173 | 382 | 90 | 292 | 2.21 | 0.52 | 0 |

未来探究科ができたので40人の定員減。志願者が50人ほど減ったものの倍率は上昇した。ただ,最大の相手校の富田の倍率がほとんど変わらなかったことと,第1志願者のみの倍率は減少しているため,実質倍率(相手校を合格する)は大きく変わらないとも思われる。したがって合格ラインは変わらない。
| 下位の併願高 リンク |
上位の併願高 リンク |
| 南陽(総合) | 富田 |
| 美和 | 中村 |
| 中川青和(全科) | 鳴海 |
| 富田 | 美和 |
| 鳴海 | 名古屋西 |
| 工業(電子機械) | 犬山 |
| 名古屋商業(全科) | |
| 中村 | |
| 工業(自動車) | |
| 工業(情報技術) |