【2025春~愛知県公立高校】瀬戸北総合(総合)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 182 | 572 | 242 | 330 | 3.14 | 1.33 | 0 |
| 2018 | 202 | 475 | 227 | 248 | 2.35 | 1.12 | 0 |
| 2019 | 200 | 430 | 178 | 252 | 2.15 | 0.89 | 15 |
| 2020 | 206 | 429 | 205 | 224 | 2.08 | 1.00 | 0 |
| 2021 | 218 | 383 | 192 | 191 | 1.76 | 0.88 | 22 |
| 2022 | 228 | 364 | 180 | 184 | 1.60 | 0.79 | 40 |
| 2023 | 211 | 299 | 141 | 158 | 1.42 | 0.67 | 63 |
| 2024 | 202 | 244 | 117 | 127 | 1.21 | 0.58 | 81 |
| 2025 | 165 | 216 | 94 | 122 | 1.31 | 0.57 | 69 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co