【2025春】蒲郡東(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 44 | 44 | 1.00 |
| 2018 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2019 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2020 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2021 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2022 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2023 | 45 | 32 | 1.41 |
| 2024 | 46 | 32 | 1.44 |
| 2025 | 49 | 32 | 1.53 |

【2025春】蒲郡東(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 44 | 44 | 1.00 |
| 2018 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2019 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2020 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2021 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2022 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2023 | 45 | 32 | 1.41 |
| 2024 | 46 | 32 | 1.44 |
| 2025 | 49 | 32 | 1.53 |
