【2025春】名市立工芸(デザイン)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 23 | 20 | 1.15 |
| 2018 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2019 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2020 | 21 | 20 | 1.05 |
| 2021 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2022 | 26 | 20 | 1.30 |
| 2023 | 26 | 20 | 1.30 |
| 2024 | 21 | 20 | 1.05 |
| 2025 | 44 | 20 | 2.20 |

【2025春】名市立工芸(デザイン)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 23 | 20 | 1.15 |
| 2018 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2019 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2020 | 21 | 20 | 1.05 |
| 2021 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2022 | 26 | 20 | 1.30 |
| 2023 | 26 | 20 | 1.30 |
| 2024 | 21 | 20 | 1.05 |
| 2025 | 44 | 20 | 2.20 |
