【2025春】名市立工芸(グラフィックアーツ)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 39 | 20 | 1.95 |
| 2018 | 32 | 20 | 1.60 |
| 2019 | 51 | 20 | 2.55 |
| 2020 | 46 | 20 | 2.30 |
| 2021 | 42 | 20 | 2.10 |
| 2022 | 31 | 20 | 1.55 |
| 2023 | 50 | 20 | 2.50 |
| 2024 | 39 | 20 | 1.95 |
| 2025 | 33 | 20 | 1.65 |

【2025春】名市立工芸(グラフィックアーツ)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 39 | 20 | 1.95 |
| 2018 | 32 | 20 | 1.60 |
| 2019 | 51 | 20 | 2.55 |
| 2020 | 46 | 20 | 2.30 |
| 2021 | 42 | 20 | 2.10 |
| 2022 | 31 | 20 | 1.55 |
| 2023 | 50 | 20 | 2.50 |
| 2024 | 39 | 20 | 1.95 |
| 2025 | 33 | 20 | 1.65 |
